赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-02-15 | 门兴 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 柏林联合 | 0 : 1 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-04-28 | 柏林联合 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2023-12-09 | 门兴 | 1 : 3 | 柏林联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,柏林联合胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-02-15 | 门兴 | 2 : 0 | 柏林联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 柏林联合 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-04-28 | 柏林联合 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2023-12-09 | 门兴 | 0 : 1 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,柏林联合胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-02-15 | 门兴 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-12-09 | 门兴 | 1 : 3 | 柏林联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,柏林联合胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-02-15 | 门兴 | 2 : 0 | 柏林联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-12-09 | 门兴 | 0 : 1 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,柏林联合胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-27 | 柏林联合 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-04-20 | 斯图加特 | 4 : 4 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德甲 | 2025-04-12 | 柏林联合 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-04-06 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-03-30 | 柏林联合 | 2 : 1 | 弗赖堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-03-15 | 拜仁 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-03-09 | 柏林联合 | 2 : 1 | 法兰克福 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-02-23 | 柏林联合 | 0 : 6 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 门兴 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-27 | 柏林联合 | 1 : 0 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-04-20 | 斯图加特 | 4 : 4 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德甲 | 2025-04-12 | 柏林联合 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-04-06 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-03-30 | 柏林联合 | 1 : 1 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-03-15 | 拜仁 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-03-09 | 柏林联合 | 0 : 1 | 法兰克福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-02-23 | 柏林联合 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 门兴 | 2 : 0 | 柏林联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-26 | 门兴 | 3 : 4 | 基尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2025-04-20 | 门兴 | 2 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2025-04-12 | 弗赖堡 | 2 : 1 | 门兴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-04-06 | 门兴 | 1 : 1 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-03-29 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 门兴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 门兴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-03-15 | 门兴 | 4 : 2 | 云达不莱梅 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2025-03-08 | 美因茨 | 3 : 1 | 门兴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-03-01 | 门兴 | 3 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-02-22 | 奥格斯堡 | 3 : 0 | 门兴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-26 | 门兴 | 0 : 2 | 基尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-04-20 | 门兴 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-04-12 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-04-06 | 门兴 | 1 : 0 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-03-29 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 科隆胜利 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-03-15 | 门兴 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-03-08 | 美因茨 | 1 : 0 | 门兴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-03-01 | 门兴 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-02-22 | 奥格斯堡 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 8 | 51 | 38 | 13 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 13 | 52 | 55 | -3 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-03 | 柏林联合 | 云达不莱梅 | 3天 |
德甲 | 2025-05-10 | 柏林联合 | 海登海姆 | 10天 |
德甲 | 2025-05-17 | 奥格斯堡 | 柏林联合 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-03 | 门兴 | 霍芬海姆 | 3天 |
德甲 | 2025-05-11 | 拜仁 | 门兴 | 10天 |
德甲 | 2025-05-17 | 门兴 | 沃尔夫斯堡 | 17天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
上周末,西汉姆联队在英超联赛中不敌曼城队,这场比赛的结果让球队的主教练斯金纳非常不满。他对球队的慢开局表示批评,并对球队的表现进行了调整。斯金纳对球队的慢开局感到非常失望。在比赛开始的几分钟里,西汉姆联队显得有些被动,没有展现出应有的进攻威胁。曼城队则利用这个机会,迅速取得了领先。斯金纳认为球队的表现缺乏紧张感和斗志,他对球队的表现感到非常不满。为了改变球队的表现,斯金纳在赛后进行了严厉的批评。
2024-05-06 13:09:22
曼联是英超联赛中备受瞩目的豪门球队,然而最近球队的表现却让球迷们感到失望和困惑。球队的主帅滕哈格承认,曼联目前存在着纪律不足和心态问题,这也是球队陷入困境的原因之一。纪律问题一直以来都是足球队伍中不可忽视的因素,它关系到球队的整体素质和发展。滕哈格表示,曼联球队在比赛中缺乏纪律,球员们的表现不够专注,经常出现失误和犯规。这种缺乏纪律的表现直接影响了球队的整体战斗力和成绩。
2024-05-06 12:24:48
租借球员身份的挑战与风险足球世界中,球队租借球员已经成为一种常见的转会方式。租借球员可以提供临时的实力补充,同时也可以给球员本人提供更多的比赛机会。然而,租借球员身份也带来了一些挑战与风险。首先,租借球员往往需要在新的环境中适应。他们需要尽快融入新的球队,熟悉新的战术体系和队友之间的默契。这对于球员来说是一个巨大的挑战,需要他们迅速适应新的环境并发挥出自己的最佳水平。
2024-05-06 12:10:02
赫尔城主帅在准备迎战曼联的足总杯半决赛前,面临着紧张的筹备工作。这场比赛对于赫尔城来说具有重要意义,因为他们渴望能够赢得冠军,但是这条冠军之路并不平坦,充满着坎坷与挑战。在准备迎战曼联的过程中,赫尔城主帅必须对球队进行全面的分析和调整。他需要研究曼联的战术特点和球员实力,制定相应的战术安排。同时,他还需要评估自己的球队,了解球员的状态和能力,制定出最佳的阵容和战术体系。
2024-05-06 11:38:38
在最近的比赛中,奥利·沃特金斯展现出了他个人突破赛场的出色表现。作为一名优秀的球员,他在伯恩茅斯之战中完美地演绎了自己的角色,为球队赢得了胜利。首先,奥利·沃特金斯展现出了他出色的控球能力。他在比赛中频频突破对手的防线,利用自己的速度和敏捷性穿梭于球场之间。他的控球技术非常出色,几乎没有失误,使得对手难以抢断。他的突破给球队带来了很多机会,为球队创造了很多进攻的可能性。
2024-05-06 11:05:40
纽卡斯尔放弃了长期缺席的三人组,这对球队的战术调整或重塑产生了一定的影响。球队需要重新评估现有的球员阵容,并对战术进行调整,以弥补缺失的人员。以下是一些可能的战术调整和重塑方案:首先,纽卡斯尔可以考虑调整球队的防守策略。缺少关键的防守球员,球队需要在整体防守上做出改变。他们可以采用更加紧凑的防守阵型,加强对对手的逼抢和封堵。
2024-05-06 10:41:10