| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-09-20 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 马竞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,马德里竞技胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
马德里竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-04-15 | 巴萨 | 2 : 1 | 马竞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2026-04-12 | 马竞 | 1 : 2 | 塞维利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-09 | 马竞 | 2 : 0 | 巴萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2026-04-05 | 巴萨 | 2 : 1 | 马竞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2026-03-23 | 马竞 | 2 : 3 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 马竞 | 2 : 3 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西甲 | 2026-03-14 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 马竞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 热刺 | 2 : 5 | 马竞 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 西甲 | 2026-03-08 | 皇家社会 | 2 : 3 | 马竞 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 国王杯 | 2026-03-04 | 马竞 | 0 : 3 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马德里竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
RB莱比锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-11 | 门兴 | 0 : 1 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2026-04-04 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 云达不莱梅 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-21 | 霍芬海姆 | 0 : 5 | RB莱比锡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-16 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-07 | 奥格斯堡 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-02 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 汉堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-22 | 多特蒙德 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-16 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德国杯 | 2026-02-12 | RB莱比锡 | 0 : 2 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-08 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
马德里竞技
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | 17% |
RB莱比锡
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67% |
马德里竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2026-04-19 | 马竞 | 皇家社会 | 2天 |
| 西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 马竞 | 6天 |
| 西甲 | 2026-04-26 | 马竞 | 毕尔巴鄂 | 9天 |
| 欧冠 | 2026-04-30 | 马竞 | 阿森纳 | 13天 |
| 西甲 | 2026-05-02 | 瓦伦西亚 | 马竞 | 16天 |
| 欧冠 | 2026-05-06 | 阿森纳 | 马竞 | 19天 |
| 西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 塞尔塔 | 24天 |
| 西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 马竞 | 27天 |
| 西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 赫罗纳 | 31天 |
| 西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 马竞 | 38天 |
RB莱比锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-19 | 法兰克福 | RB莱比锡 | 2天 |
| 德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 柏林联合 | 8天 |
| 德甲 | 2026-05-03 | 勒沃库森 | RB莱比锡 | 16天 |
| 德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 圣保利 | 23天 |