| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-02-06 | 奈司特维德HG女足 | 1 : 6 | 布隆德比女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,布隆德比女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布隆德比女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹女杯 | 2025-12-07 | 布隆德比女足 | 3 : 0 | ASA阿晓斯女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹女超 | 2025-11-22 | 米迪兰特女足 | 1 : 1 | 布隆德比女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 丹女超 | 2025-11-16 | 布隆德比女足 | 1 : 0 | 科尔丁女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 丹女超 | 2025-11-02 | 布隆德比女足 | 3 : 0 | 欧登塞女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹女超 | 2025-10-19 | AGF女足 | 0 : 3 | 布隆德比女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹女超 | 2025-10-04 | 北西兰女足 | 0 : 0 | 布隆德比女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹女超 | 2025-09-27 | 科尔丁女足 | 1 : 2 | 布隆德比女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹女超 | 2025-09-21 | 布隆德比女足 | 3 : 2 | 米迪兰特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹女超 | 2025-09-14 | 布隆德比女足 | 0 : 0 | 北西兰女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹女超 | 2025-09-07 | 欧登塞女足 | 0 : 4 | 布隆德比女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布隆德比女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
奈司特维德HG女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹女甲 | 2025-11-08 | 阿尔堡女足 | 2 : 0 | 奈司特维德HG女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 丹女甲 | 2025-06-08 | 奈司特维德HG女足 | 1 : 2 | 哥本哈根女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 丹女甲 | 2025-05-24 | 阿尔堡女足 | 0 : 1 | 奈司特维德HG女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 丹女甲 | 2025-05-17 | 奈司特维德HG女足 | 4 : 0 | 阿尔堡弗雷亚女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 丹女甲 | 2025-05-04 | 哥本哈根女足 | 2 : 2 | 奈司特维德HG女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 丹女甲 | 2025-04-26 | 奈司特维德HG女足 | 1 : 2 | 华特女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 丹女甲 | 2025-04-12 | 阿尔堡弗雷亚女足 | 1 : 5 | 奈司特维德HG女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 丹女甲 | 2025-04-06 | 奈司特维德HG女足 | 1 : 1 | 阿尔堡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-03-08 | 堡鲁本AF1893女足 | 1 : 1 | 奈司特维德HG女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-02-15 | 奈司特维德HG女足 | 1 : 3 | HB克厄女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈司特维德HG女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布隆德比女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奈司特维德HG女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|