| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2025-06-22 | 武汉三镇B队 | 1 : 1 | 温州队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-04-08 | 温州队 | 1 : 0 | 武汉三镇B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,温州俱乐部胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
温州俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-04-10 | 温州队 | 1 : 1 | 赣州瑞狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-03-22 | 成都蓉城B队 | 1 : 0 | 温州队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-25 | 温州队 | 1 : 1 | 上海海港B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-18 | 湖北青年星 | 1 : 3 | 温州队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中乙 | 2025-09-27 | 杭州临平吴越 | 0 : 2 | 温州队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中乙 | 2025-09-20 | 上海海港B队 | 2 : 0 | 温州队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-08-31 | 兰州陇原竞技天佑德 | 0 : 0 | 温州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2025-08-22 | 温州队 | 0 : 1 | 杭州临平吴越 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中乙 | 2025-08-03 | 泉州亚新 | 2 : 3 | 温州队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 中乙 | 2025-07-27 | 温州队 | 0 : 3 | 成都蓉城B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,温州俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
武汉三镇B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-03-22 | 武汉三镇B队 | 1 : 1 | 深圳二零二八 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-25 | 武汉三镇B队 | 0 : 0 | 江西庐山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-18 | 山西崇德荣海 | 2 : 1 | 武汉三镇B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-21 | 江西庐山 | 1 : 1 | 武汉三镇B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-13 | 武汉三镇B队 | 1 : 0 | 山西崇德荣海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2025-08-23 | 泰安天贶 | 1 : 1 | 武汉三镇B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-08-03 | 贵州贵阳竞技 | 2 : 0 | 武汉三镇B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-07-27 | 武汉三镇B队 | 0 : 1 | 赣州瑞狮 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中乙 | 2025-07-19 | 昆明城星 | 0 : 1 | 武汉三镇B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2025-07-12 | 武汉三镇B队 | 1 : 2 | 深圳二零二八 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,武汉三镇B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
温州俱乐部
[中乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 4 | 30% |
武汉三镇B队
[中乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 30% |
温州俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
武汉三镇B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|