| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2025-07-26 | 兰州陇原竞技天佑德 | 2 : 1 | 上海海港B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2025-05-17 | 上海海港B队 | 1 : 1 | 兰州陇原竞技天佑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,上海海港富盛经开胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海海港富盛经开
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2025-10-25 | 温州队 | 1 : 1 | 上海海港B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-18 | 上海海港B队 | 0 : 1 | 广东铭途 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-04 | 上海海港B队 | 1 : 0 | 广州蒲公英 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2025-09-27 | 泉州亚新 | 0 : 0 | 上海海港B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-20 | 上海海港B队 | 2 : 0 | 温州队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中乙 | 2025-09-14 | 广东铭途 | 2 : 0 | 上海海港B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-08-02 | 上海海港B队 | 2 : 4 | 无锡吴钩 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 中乙 | 2025-07-26 | 兰州陇原竞技天佑德 | 2 : 1 | 上海海港B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2025-07-19 | 山东泰山B队 | 0 : 2 | 上海海港B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中乙 | 2025-07-13 | 上海海港B队 | 1 : 1 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海海港富盛经开胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
兰州陇原竞技天佑德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-04-11 | 兰州陇原竞技天佑德 | 1 : 1 | 大连英博B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-04-05 | 长春喜都 | 0 : 0 | 兰州陇原竞技天佑德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-03-22 | 兰州陇原竞技天佑德 | 1 : 0 | 北京理工 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2025-10-25 | 兰州陇原竞技天佑德 | 4 : 0 | 泉州亚新 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 中乙 | 2025-10-18 | 广州蒲公英 | 0 : 1 | 兰州陇原竞技天佑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2025-09-20 | 泉州亚新 | 0 : 0 | 兰州陇原竞技天佑德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2025-08-31 | 兰州陇原竞技天佑德 | 0 : 0 | 温州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2025-08-22 | 广东铭途 | 0 : 3 | 兰州陇原竞技天佑德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中乙 | 2025-08-02 | 北京理工 | 2 : 0 | 兰州陇原竞技天佑德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-07-26 | 兰州陇原竞技天佑德 | 2 : 1 | 上海海港B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,兰州陇原竞技天佑德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
上海海港富盛经开
[中乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 5 | 27 | 20 | 7 | 5 | 44% |
兰州陇原竞技天佑德
[中乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 | 9 | 22% |
上海海港富盛经开
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
兰州陇原竞技天佑德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|