| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2025-04-18 | 佛山南狮 | 1 : 2 | 贵州贵阳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,贵州贵阳竞技胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
贵州贵阳竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-04-14 | 贵州贵阳竞技 | 0 : 2 | 江西庐山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-04-09 | 湖北青年星 | 1 : 2 | 贵州贵阳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中乙 | 2025-10-26 | 贵州贵阳竞技 | 0 : 4 | 海门珂缔缘 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-19 | 山东泰山B队 | 0 : 1 | 贵州贵阳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2025-10-05 | 长春喜都 | 0 : 0 | 贵州贵阳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-29 | 贵州贵阳竞技 | 0 : 1 | 无锡吴钩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-14 | 贵州贵阳竞技 | 2 : 0 | 山东泰山B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中乙 | 2025-08-30 | 贵州贵阳竞技 | 2 : 1 | 长春喜都 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中乙 | 2025-08-23 | 无锡吴钩 | 2 : 0 | 贵州贵阳竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-08-03 | 贵州贵阳竞技 | 2 : 0 | 武汉三镇B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,贵州贵阳竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佛山南狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-04-12 | 佛山南狮 | 1 : 0 | 石家庄功夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中甲 | 2026-03-14 | 佛山南狮 | 0 : 2 | 无锡吴钩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2025-11-08 | 佛山南狮 | 0 : 5 | 辽宁铁人 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 中甲 | 2025-11-01 | 石家庄功夫 | 0 : 0 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-25 | 宁波队 | 1 : 2 | 佛山南狮 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中甲 | 2025-10-18 | 佛山南狮 | 1 : 4 | 延边龙鼎 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-11 | 佛山南狮 | 0 : 2 | 重庆铜梁龙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-04 | 大连鲲城 | 0 : 2 | 佛山南狮 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中甲 | 2025-09-26 | 广西平果(已退出) | 2 : 1 | 佛山南狮 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中甲 | 2025-09-21 | 佛山南狮 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛山南狮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
贵州贵阳竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2026-04-18 | 北京鹏瑞通程 | 贵州贵阳竞技 | 2天 |
佛山南狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 佛山南狮 | 29天 |
| 中甲 | 2026-08-23 | 长春亚泰 | 佛山南狮 | 129天 |
| 中甲 | 2026-08-29 | 佛山南狮 | 深圳青年人 | 135天 |
| 中甲 | 2026-09-12 | 苏州东吴 | 佛山南狮 | 149天 |