赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-28 | 铃鹿无限 | 0 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-13 | 天籁枚方 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-03-24 | 铃鹿无限 | 2 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2023-09-23 | 铃鹿无限 | 2 : 1 | 天籁枚方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,天籁枚方胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-26 | 天籁枚方 | 0 : 1 | 浦安矛船 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-07-20 | 本田制锁 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-07-12 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-07-06 | 天籁枚方 | 3 : 2 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-06-28 | 铃鹿无限 | 0 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-06-21 | 天籁枚方 | 2 : 2 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-06-14 | 冲绳SV | 2 : 2 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | 天籁枚方 | 3 : 2 | 横河武藏野FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-06-01 | 滋贺湖王 | 1 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-05-18 | 天籁枚方 | 2 : 3 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,天籁枚方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-27 | 本田制锁 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-07-20 | 铃鹿无限 | 0 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-07-13 | 滋贺湖王 | 1 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-07-06 | 三重十四 | 3 : 3 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日足联 | 2025-06-28 | 铃鹿无限 | 0 : 3 | 天籁枚方 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-06-22 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-15 | 铃鹿无限 | 2 : 1 | 横滨体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-06-08 | 新宿创造 | 0 : 1 | 铃鹿无限 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-06-01 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-05-17 | FC本田 | 5 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,铃鹿无限胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 12 | 34 | 41 | -7 | 9 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-31 | 天籁枚方 | 三重十四 | 35天 |
日足联 | 2025-09-06 | 滋贺湖王 | 天籁枚方 | 41天 |
日足联 | 2025-09-15 | 天籁枚方 | 横河武藏野FC | 50天 |
日足联 | 2025-09-20 | 新宿创造 | 天籁枚方 | 55天 |
日足联 | 2025-09-27 | 天籁枚方 | 丸安冈崎 | 62天 |
日足联 | 2025-10-11 | FC本田 | 天籁枚方 | 76天 |
日足联 | 2025-10-18 | 天籁枚方 | 岩手盛冈仙鹤 | 83天 |
日足联 | 2025-10-26 | 铃鹿无限 | 天籁枚方 | 91天 |
日足联 | 2025-11-01 | 大分红温泉 | 天籁枚方 | 97天 |
日足联 | 2025-11-08 | 天籁枚方 | 横滨体育 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | FC本田 | 铃鹿无限 | 34天 |
日足联 | 2025-09-07 | 铃鹿无限 | 丸安冈崎 | 42天 |
日足联 | 2025-09-13 | 新宿创造 | 铃鹿无限 | 48天 |
日足联 | 2025-09-21 | 铃鹿无限 | 浦安矛船 | 56天 |
日足联 | 2025-09-27 | 润梅尔青森 | 铃鹿无限 | 62天 |
日足联 | 2025-10-13 | 铃鹿无限 | 冲绳SV | 78天 |
日足联 | 2025-10-18 | 三重十四 | 铃鹿无限 | 83天 |
日足联 | 2025-10-26 | 铃鹿无限 | 天籁枚方 | 91天 |
日足联 | 2025-11-02 | 未来飞鸟 | 铃鹿无限 | 98天 |
日足联 | 2025-11-09 | 铃鹿无限 | 岩手盛冈仙鹤 | 105天 |