| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-05-31 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-03-07 | 吉达联合 | 1 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-08-17 | 卡迪西亚 | 1 : 1 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉达联合胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉达联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-21 | 利雅得体育 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达国民 | 1 : 0 | 吉达联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 沙迦 | 0 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-01 | 吉达联合 | 4 : 4 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-10-29 | 吉达联合 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 吉达联合 | 4 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-17 | 吉达联合 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-27 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 吉达联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-24 | 吉达联合 | 1 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡迪西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-22 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2025-11-07 | 阿尔科鲁德 | 0 : 4 | 卡迪西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-01 | 卡迪西亚 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 哈森姆 | 1 : 3 | 卡迪西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-25 | 阿科多 | 0 : 0 | 卡迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-20 | 卡迪西亚 | 3 : 1 | 尼奥姆SC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-28 | 卡迪西亚 | 1 : 0 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-25 | 卡迪西亚 | 3 : 1 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-19 | 塞哈特海湾 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-08-31 | 阿尔纳泽马 | 1 : 3 | 卡迪西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡迪西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
吉达联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-21 | 哈森姆 | 吉达联合 | 25天 |
| 沙特联 | 2025-12-28 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 32天 |
| 沙特联 | 2025-12-31 | 尼奥姆SC | 吉达联合 | 36天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达联合 | 布赖代合作 | 38天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔科鲁德 | 吉达联合 | 44天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 达马克 | 吉达联合 | 48天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 吉达联合 | 达曼协作 | 52天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 卡迪西亚 | 吉达联合 | 56天 |
| 沙特联 | 2026-01-25 | 吉达联合 | 阿科多 | 60天 |
| 沙特联 | 2026-01-29 | 哈萨征服 | 吉达联合 | 64天 |
卡迪西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-19 | 卡迪西亚 | 达曼协作 | 24天 |
| 沙特联 | 2025-12-27 | 卡迪西亚 | 达马克 | 32天 |
| 沙特联 | 2026-01-01 | 利雅得青年人 | 卡迪西亚 | 36天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 卡迪西亚 | 利雅得体育 | 38天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 44天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 卡迪西亚 | 费哈 | 48天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 哈森姆 | 卡迪西亚 | 52天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 卡迪西亚 | 吉达联合 | 56天 |
| 沙特联 | 2026-01-25 | 阿尔纳泽马 | 卡迪西亚 | 60天 |
| 沙特联 | 2026-01-29 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 64天 |