| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2025-05-21 | 河南队 | 2 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,重庆铜梁龙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
重庆铜梁龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-21 | 成都蓉城 | 3 : 3 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中超 | 2026-03-14 | 辽宁铁人 | 0 : 1 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-03-07 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2025-11-08 | 重庆铜梁龙 | 2 : 0 | 宁波队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中甲 | 2025-11-01 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-26 | 石家庄功夫 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-18 | 重庆铜梁龙 | 2 : 1 | 大连鲲城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中甲 | 2025-10-11 | 佛山南狮 | 0 : 2 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中甲 | 2025-10-05 | 重庆铜梁龙 | 2 : 1 | 广西平果(已退出) | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中甲 | 2025-09-27 | 重庆铜梁龙 | 0 : 3 | 延边龙鼎 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,重庆铜梁龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
河南俱乐部彩陶坊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-04 | 河南队 | 0 : 1 | 青岛海牛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-03-07 | 河南队 | 2 : 1 | 上海海港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 足协杯 | 2025-12-06 | 河南队 | 0 : 3 | 北京国安 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2025-11-22 | 云南玉昆 | 1 : 1 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-10-31 | 河南队 | 2 : 1 | 成都蓉城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2025-10-25 | 浙江队 | 2 : 2 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-10-19 | 长春亚泰 | 0 : 2 | 河南队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中超 | 2025-09-28 | 河南队 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-09-19 | 河南队 | 5 : 2 | 武汉三镇 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 中超 | 2025-09-12 | 北京国安 | 0 : 2 | 河南队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,河南俱乐部彩陶坊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
重庆铜梁龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-21 | 上海海港 | 重庆铜梁龙 | 5天 |
| 中超 | 2026-08-23 | 重庆铜梁龙 | 大连英博 | 129天 |
| 中超 | 2026-08-29 | 河南队 | 重庆铜梁龙 | 135天 |
| 中超 | 2026-09-06 | 重庆铜梁龙 | 上海申花 | 143天 |
| 中超 | 2026-10-11 | 重庆铜梁龙 | 山东泰山 | 178天 |
| 中超 | 2026-10-17 | 云南玉昆 | 重庆铜梁龙 | 184天 |
| 中超 | 2026-10-24 | 重庆铜梁龙 | 青岛海牛 | 191天 |
| 中超 | 2026-11-08 | 北京国安 | 重庆铜梁龙 | 206天 |
河南俱乐部彩陶坊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-18 | 大连英博 | 河南队 | 2天 |
| 中超 | 2026-04-22 | 青岛西海岸 | 河南队 | 6天 |
| 中超 | 2026-08-23 | 辽宁铁人 | 河南队 | 129天 |
| 中超 | 2026-08-29 | 河南队 | 重庆铜梁龙 | 135天 |
| 中超 | 2026-09-06 | 河南队 | 成都蓉城 | 143天 |
| 中超 | 2026-10-09 | 深圳新鹏城 | 河南队 | 176天 |
| 中超 | 2026-10-16 | 河南队 | 天津津门虎 | 183天 |
| 中超 | 2026-10-24 | 河南队 | 北京国安 | 191天 |