赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-05-08 | 尤文图斯U23 | 0 : 0 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2025-04-05 | 克罗托内 | 1 : 4 | 尤文图斯U23 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-11-24 | 尤文图斯U23 | 1 : 2 | 克罗托内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,克罗托内胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-05-22 | 克罗托内 | 0 : 1 | 维琴察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2025-05-18 | 维琴察 | 2 : 1 | 克罗托内 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-05-15 | 克罗托内 | 1 : 2 | 费拉尔皮沙洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-05-12 | 费拉尔皮沙洛 | 1 : 3 | 克罗托内 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2025-05-08 | 尤文图斯U23 | 0 : 0 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2025-04-20 | 克罗托内 | 0 : 2 | 卡塞塔纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-04-15 | 福贾 | 2 : 3 | 克罗托内 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2025-04-05 | 克罗托内 | 1 : 4 | 尤文图斯U23 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2025-03-29 | 拉蒂那 | 0 : 4 | 克罗托内 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2025-03-23 | 克罗托内 | 0 : 0 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克罗托内胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-05-08 | 尤文图斯U23 | 0 : 0 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2025-05-05 | 尤文图斯U23 | 5 : 1 | 贝内文托 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
意丙 | 2025-04-28 | 尤文图斯U23 | 1 : 2 | 墨西拿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-04-20 | 卡维塞 | 1 : 3 | 尤文图斯U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2025-04-05 | 克罗托内 | 1 : 4 | 尤文图斯U23 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2025-03-23 | 福贾 | 0 : 2 | 尤文图斯U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2025-03-16 | 尤文图斯U23 | 2 : 3 | 拉蒂那 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2025-03-13 | 尤文图斯U23 | 1 : 0 | 索伦托卡西奥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2025-03-09 | 阿尔塔穆拉 | 2 : 1 | 尤文图斯U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-03-02 | 尤文图斯U23 | 1 : 2 | 阿维利诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 4 | 57 | 31 | 26 | 2 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 15 | 42 | 48 | -6 | 13 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-09-01 | 阿尔塔穆拉 | 克罗托内 | 32天 |
意丙 | 2025-11-17 | 克罗托内 | 索伦托卡西奥 | 109天 |
意丙 | 2025-11-24 | 切里尼奥拉 | 克罗托内 | 116天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-09-22 | 皮内托 | 尤文图斯U23 | 53天 |
意丙 | 2025-10-20 | 里米尼 | 尤文图斯U23 | 81天 |
意丙 | 2025-11-24 | 特尔纳纳 | 尤文图斯U23 | 116天 |
意丙 | 2025-12-01 | 尤文图斯U23 | 佩鲁贾 | 123天 |
意丙 | 2025-12-08 | 圭多尼亚 | 尤文图斯U23 | 130天 |
意丙 | 2025-12-15 | 尤文图斯U23 | 皮阿尼斯 | 137天 |
意丙 | 2025-12-22 | 布拉 | 尤文图斯U23 | 144天 |
意丙 | 2026-01-05 | 尤文图斯U23 | 卡尔皮 | 158天 |
意丙 | 2026-01-12 | 利沃诺 | 尤文图斯U23 | 165天 |
意丙 | 2026-01-19 | 尤文图斯U23 | 阿斯科利 | 172天 |