赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛丁 | 2025-05-09 | 夏威拉格地 | 1 : 2 | 亚伯格 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛丁 | 2024-05-17 | 亚伯格 | 1 : 3 | 夏威拉格地 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛丁 | 2023-07-28 | 夏威拉格地 | 3 : 2 | 亚伯格 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
冰岛丁 | 2023-05-26 | 亚伯格 | 1 : 1 | 夏威拉格地 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚伯格胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛丁 | 2025-05-16 | 亚伯格 | 4 : 1 | 阿佛坦斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛丁 | 2025-05-09 | 夏威拉格地 | 1 : 2 | 亚伯格 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛杯 | 2025-03-29 | 艾格纳比利克 | 4 : 0 | 亚伯格 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-20 | 艾格尔 | 4 : 5 | 亚伯格 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-15 | 亚伯格 | 1 : 2 | 奥拉夫斯维克维京 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-01 | 亚伯格 | 4 : 0 | 伊米尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-22 | 艾格纳比利克 | 4 : 1 | 亚伯格 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
冰联杯B | 2025-02-16 | 维迪尔 | 3 : 0 | 亚伯格 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
冰岛丁 | 2024-09-06 | 斯卡拉格里姆 | 2 : 3 | 亚伯格 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛丁 | 2024-08-27 | 亚伯格 | 1 : 1 | 伊米尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚伯格胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛丁 | 2025-05-16 | 阿斯韦德利尔 | 3 : 2 | 夏威拉格地 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
冰岛丁 | 2025-05-09 | 夏威拉格地 | 1 : 2 | 亚伯格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛杯 | 2025-03-30 | 斯卡拉格里姆 | 1 : 1 | 夏威拉格地 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰联杯C | 2025-02-20 | 夏威拉格地 | 2 : 5 | 阿尔霍斯 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
冰岛丁 | 2024-08-23 | 夏威拉格地 | 5 : 4 | 禾利达仁迪 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
冰岛丁 | 2024-06-29 | 伊米尔 | 2 : 5 | 夏威拉格地 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
冰岛丁 | 2024-06-07 | 夏威拉格地 | 3 : 3 | 阿斯韦德利尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
冰岛丁 | 2024-06-01 | 夏威拉格地 | 3 : 2 | KFS韦斯文尼查 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛丁 | 2024-05-28 | 斯卡拉格里姆 | 1 : 5 | 夏威拉格地 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
冰岛丁 | 2024-05-21 | 堤达斯托尔 | 3 : 3 | 夏威拉格地 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏威拉格地胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛丁 | 2025-05-23 | 亚伯格 | 伊尔利迪 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛丁 | 2025-05-22 | 禾利达仁迪 | 夏威拉格地 | 1天 |