| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-09-22 | 科莫 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-02-16 | 科莫 | 2 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2024-11-24 | 佛罗伦萨 | 2 : 0 | 科莫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 3 场交锋,佛罗伦萨胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 佛罗伦萨
                            佛罗伦萨
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-30 | 佛罗伦萨 | 0 : 3 | 国米 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 维也纳快速 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-20 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-05 | 罗马 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-03 | 奥洛穆茨 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意甲 | 2025-09-28 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-22 | 科莫 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-14 | 那不勒斯 | 3 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 科莫
                            科莫
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-30 | 维罗纳 | 1 : 3 | 科莫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-25 | 科莫 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-19 | 尤文 | 0 : 2 | 科莫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-05 | 科莫 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-27 | 克雷莫纳 | 1 : 1 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意杯 | 2025-09-25 | 萨索洛 | 0 : 3 | 科莫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-09-22 | 科莫 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-09-16 | 热那亚 | 1 : 1 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-08-31 | 科莫 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-08-25 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 科莫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,科莫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 佛罗伦萨 
                            [意甲排名第8]
                            佛罗伦萨 
                            [意甲排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 12 | 53 | 43 | 10 | 8 | 39% | 
 科莫 
                            [意甲排名第10]
                            科莫 
                            [意甲排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 10 | 34% | 
 佛罗伦萨
                            佛罗伦萨
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 莱切 | 2天 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 佛罗伦萨 | 9天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 22天 | 
| 欧协联 | 2025-11-28 | 佛罗伦萨 | 雅典AEK | 27天 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 亚特兰大 | 佛罗伦萨 | 30天 | 
| 意甲 | 2025-12-06 | 萨索洛 | 佛罗伦萨 | 36天 | 
| 欧协联 | 2025-12-12 | 佛罗伦萨 | 基辅迪纳摩 | 41天 | 
| 意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 维罗纳 | 44天 | 
| 欧协联 | 2025-12-19 | 洛桑 | 佛罗伦萨 | 48天 | 
| 意甲 | 2025-12-22 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 51天 | 
 科莫
                            科莫
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 科莫 | 1天 | 
| 意甲 | 2025-11-08 | 科莫 | 卡利亚里 | 8天 | 
| 意甲 | 2025-11-25 | 都灵 | 科莫 | 24天 | 
| 意甲 | 2025-11-29 | 科莫 | 萨索洛 | 28天 | 
| 意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 科莫 | 36天 | 
| 意甲 | 2025-12-16 | 罗马 | 科莫 | 45天 | 
| 意甲 | 2025-12-27 | 莱切 | 科莫 | 57天 | 
| 意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 乌迪内斯 | 64天 | 
| 意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 科莫 | 67天 | 
| 意甲 | 2026-01-10 | 科莫 | 博洛尼亚 | 71天 |