普利茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-22 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 维尔港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-08 | 普利茅斯 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-29 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-24 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-18 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 维冈竞技 | 1 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 普利茅斯 | 4 : 0 | 伯顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-09-24 | 托特纳姆热刺U21 | 2 : 6 | 普利茅斯 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
雷丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-22 | 罗瑟汉姆 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-07 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 卡莱尔联 | 2 : 2 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-22 | 北安普顿 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 雷丁 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-11 | 雷丁 | 1 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 曼斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2025-09-24 | 雷丁 | 0 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
普利茅斯
[英甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 31 | 7 | 82 | 47 | 35 | 1 | 67% |
雷丁
[英甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% |
普利茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-05 | 普利茅斯 | 布拉德福德 | 10天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 韦康比流浪者 | 普利茅斯 | 14天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 普利茅斯 | 罗瑟汉姆 | 18天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 唐卡斯特 | 普利茅斯 | 25天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 普利茅斯 | 雷丁 | 31天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 普利茅斯 | 韦康比流浪者 | 34天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 斯蒂夫尼奇 | 普利茅斯 | 37天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 普利茅斯 | 伯顿 | 40天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 维冈竞技 | 普利茅斯 | 46天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 彼得堡联 | 普利茅斯 | 53天 |
雷丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-29 | 布莱克浦 | 雷丁 | 4天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 雷丁 | 彼得堡联 | 14天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 布拉德福德 | 雷丁 | 18天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 25天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 普利茅斯 | 雷丁 | 31天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 彼得堡联 | 雷丁 | 34天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 雷丁 | 伯顿 | 37天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 雷丁 | 斯托克港 | 40天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 曼斯菲尔德 | 雷丁 | 46天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 莱顿东方 | 雷丁 | 53天 |