赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-02-21 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-07-31 | 沙巴 | 0 : 3 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-05-01 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2023-08-13 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 沙巴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马足总 | 2023-05-28 | 吉隆坡城 | 2 : 1 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,吉隆坡城胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-27 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-08-27 | 皇家警察 | 1 : 3 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 吉兰丹DN | 2 : 5 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-04-13 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 槟城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-06 | 霹雳FC | 2 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-07 | 吉隆坡城 | 3 : 2 | 吉达州 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-02-26 | 皇家警察 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-02-21 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-10-04 | 古晋城 | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-09-27 | 沙巴 | 0 : 3 | 森美兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-09-21 | 沙巴 | 0 : 8 | 柔佛新山 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
马来超 | 2025-08-29 | 马六甲FC | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 霹雳FC | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-12 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-08 | 皇家警察 | 0 : 1 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-03-07 | 沙巴 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-27 | 沙巴 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 6 | 64 | 33 | 31 | 3 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-11-30 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 53天 |
马来超 | 2025-12-20 | 森美兰 | 吉隆坡城 | 73天 |
马来超 | 2026-01-04 | 吉隆坡城 | 米格雷森FC | 88天 |
马来超 | 2026-01-30 | 皇家警察 | 吉隆坡城 | 114天 |
马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 137天 |
马来超 | 2026-02-27 | 登嘉楼 | 吉隆坡城 | 142天 |
马来超 | 2026-03-07 | 吉隆坡城 | 马六甲FC | 150天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 73天 |
马来超 | 2026-01-13 | 吉兰丹DN | 沙巴 | 97天 |
马来超 | 2026-02-22 | 沙巴 | 柔佛新山 | 137天 |
马来超 | 2026-02-28 | 沙巴 | 森美兰 | 143天 |
马来超 | 2026-03-07 | 古晋城 | 沙巴 | 150天 |
马来超 | 2026-04-26 | 槟城 | 沙巴 | 200天 |