赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,皇家警察胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-08 | 皇家警察 | 0 : 1 | 沙巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-03-08 | 彭亨 | 3 : 1 | 皇家警察 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 皇家警察 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马挑杯 | 2025-02-22 | 雪州 | 4 : 0 | 皇家警察 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马挑杯 | 2025-02-15 | 皇家警察 | 2 : 3 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家警察胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-12-03 | 玛拉工艺大学 | 0 : 4 | 马六甲FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来M3 | 2024-08-16 | MUFT | 0 : 2 | 马六甲FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2023-10-21 | 米格雷森FC | 1 : 0 | 马六甲FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2023-10-18 | 砂拉越联 | 0 : 2 | 马六甲FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2023-10-07 | 马六甲FC | 2 : 2 | 玻璃市联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2023-09-23 | 武装部队 | 2 : 0 | 马六甲FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2023-08-26 | 马六甲FC | 1 : 1 | 马来西亚大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马六甲FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 35 | 37 | -2 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 皇家警察 | 吉兰丹DN | 25天 |
马来超 | 2025-10-05 | 皇家警察 | 柔佛新山 | 40天 |
马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 115天 |
马来超 | 2026-01-30 | 皇家警察 | 吉隆坡城 | 157天 |
马来超 | 2026-03-18 | 柔佛新山 | 皇家警察 | 204天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-19 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 24天 |
马来超 | 2025-09-27 | 雪州 | 马六甲FC | 32天 |
马来超 | 2025-10-04 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 39天 |
马来超 | 2025-12-19 | 古晋城 | 马六甲FC | 115天 |
马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 158天 |
马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 186天 |
马来超 | 2026-03-07 | 吉隆坡城 | 马六甲FC | 193天 |