| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-09-19 | 佩斯克谏义里 | 0 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2024-04-16 | 佩斯克谏义里 | 0 : 7 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 印尼甲 | 2023-09-30 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 2 | 佩斯克谏义里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 3 场交锋,巴杨卡拉泗水联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
 巴杨卡拉泗水联
                            巴杨卡拉泗水联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 杰帕拉 | 0 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-10-20 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-25 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-19 | 佩斯克谏义里 | 0 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-22 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 2 | 阿雷马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-16 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-08 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-23 | 毗沙卡FC | 0 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,巴杨卡拉泗水联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 佩斯克谏义里
                            佩斯克谏义里
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-25 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-10-18 | 佩斯克谏义里 | 0 : 2 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-27 | 佩斯克谏义里 | 2 : 0 | 杰帕拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-19 | 佩斯克谏义里 | 0 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 马鲁特联 | 1 : 2 | 佩斯克谏义里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 佩斯克谏义里 | 2 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-22 | 佩斯克谏义里 | 1 : 3 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-16 | 马都拉联 | 2 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-10 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-23 | 婆罗洲FC | 2 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,佩斯克谏义里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 巴杨卡拉泗水联 
                            [印尼甲排名第7]
                            巴杨卡拉泗水联 
                            [印尼甲排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 13 | 53 | 44 | 9 | 7 | 44% | 
 佩斯克谏义里 
                            [印尼甲排名第11]
                            佩斯克谏义里 
                            [印尼甲排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 14 | 42 | 43 | -1 | 11 | 35% | 
 巴杨卡拉泗水联
                            巴杨卡拉泗水联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-22 | 永亚卡达 | 巴杨卡拉泗水联 | 26天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-28 | 巴杨卡拉泗水联 | 帕尔斯巴亚 | 32天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-21 | 万隆 | 巴杨卡拉泗水联 | 55天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-05 | 巴杨卡拉泗水联 | 德瓦 | 70天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-11 | 巴克伦佛 | 巴杨卡拉泗水联 | 76天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 马鲁特联 | 巴杨卡拉泗水联 | 96天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-07 | 巴杨卡拉泗水联 | 婆罗洲FC | 103天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-14 | 帕尔斯巴亚 | 巴杨卡拉泗水联 | 110天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-20 | 佩斯克谏义里 | 巴杨卡拉泗水联 | 116天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-24 | 巴杨卡拉泗水联 | 塞曼巴东 | 120天 | 
 佩斯克谏义里
                            佩斯克谏义里
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-07 | 佩斯克谏义里 | 帕尔斯巴亚 | 11天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-20 | 佩西加雅加达 | 佩斯克谏义里 | 24天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-27 | 佩斯克谏义里 | 塞曼巴东 | 31天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 佩斯克谏义里 | 伯希索罗 | 61天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 89天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-30 | 佩斯克谏义里 | 巴厘联 | 95天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-07 | 佩斯克谏义里 | 德瓦 | 103天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-13 | 佩斯克谏义里 | 永亚卡达 | 109天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-20 | 佩斯克谏义里 | 巴杨卡拉泗水联 | 116天 | 
| 印尼甲 | 2026-03-01 | 伯希索罗 | 佩斯克谏义里 | 125天 |