| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2024-04-30 | 伯希索罗 | 1 : 0 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2023-10-29 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 2 | 伯希索罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴杨卡拉泗水联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴杨卡拉泗水联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 杰帕拉 | 0 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-20 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-25 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-19 | 佩斯克谏义里 | 0 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-22 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 2 | 阿雷马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-16 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-08 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-23 | 毗沙卡FC | 0 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴杨卡拉泗水联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伯希索罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-20 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-28 | 阿雷马 | 2 : 2 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-22 | 伯希索罗 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-13 | 杰帕拉 | 2 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-16 | 佩西加雅加达 | 3 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 伯希索罗 | 2 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 伯希索罗 | 2 : 3 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-17 | 德瓦 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯希索罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴杨卡拉泗水联
[印尼甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 13 | 53 | 44 | 9 | 7 | 44% |
伯希索罗
[印尼甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 | 10 | 32% |
巴杨卡拉泗水联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-22 | 永亚卡达 | 巴杨卡拉泗水联 | 26天 |
| 印尼甲 | 2025-11-28 | 巴杨卡拉泗水联 | 帕尔斯巴亚 | 32天 |
| 印尼甲 | 2025-12-21 | 万隆 | 巴杨卡拉泗水联 | 55天 |
| 印尼甲 | 2026-01-05 | 巴杨卡拉泗水联 | 德瓦 | 70天 |
| 印尼甲 | 2026-01-11 | 巴克伦佛 | 巴杨卡拉泗水联 | 76天 |
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 马鲁特联 | 巴杨卡拉泗水联 | 96天 |
| 印尼甲 | 2026-02-07 | 巴杨卡拉泗水联 | 婆罗洲FC | 103天 |
| 印尼甲 | 2026-02-14 | 帕尔斯巴亚 | 巴杨卡拉泗水联 | 110天 |
| 印尼甲 | 2026-02-20 | 佩斯克谏义里 | 巴杨卡拉泗水联 | 116天 |
| 印尼甲 | 2026-02-24 | 巴杨卡拉泗水联 | 塞曼巴东 | 120天 |
伯希索罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 伯希索罗 | 6天 |
| 印尼甲 | 2025-11-08 | 伯希索罗 | 永亚卡达 | 12天 |
| 印尼甲 | 2025-11-23 | 巴厘联 | 伯希索罗 | 27天 |
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 伯希索罗 | PSM马卡萨 | 33天 |
| 印尼甲 | 2025-12-20 | 德瓦 | 伯希索罗 | 54天 |
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 佩斯克谏义里 | 伯希索罗 | 61天 |
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 伯希索罗 | 培斯塔坦格朗 | 69天 |
| 印尼甲 | 2026-01-12 | 塞曼巴东 | 伯希索罗 | 77天 |
| 印尼甲 | 2026-01-23 | 伯希索罗 | 婆罗洲FC | 88天 |
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 伯希索罗 | 万隆 | 96天 |