赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 福克斯顿 | 4 : 3 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 多佛 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-08-14 | 福克斯顿 | 3 : 2 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-15 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 多佛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,多佛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-09-13 | 多佛 | 1 : 4 | 法恩堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2025-08-30 | 梅顿赫德联 | 2 : 1 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-08-25 | 多佛 | 2 : 3 | 托基联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2025-08-23 | 萨里斯贝利 | 0 : 2 | 多佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2025-08-16 | 多佛 | 2 : 1 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-09 | 托顿 | 3 : 2 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 福克斯顿 | 4 : 3 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 吉林汉姆 | 1 : 0 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2025-05-05 | 多佛 | 2 : 0 | 达特福德队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-05-01 | 多佛 | 0 : 0 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,多佛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-09-16 | 福克斯顿 | 5 : 2 | 艾维利 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英足总杯 | 2025-09-13 | 梅德斯托联 | 0 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-09-06 | 豪克 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2025-08-25 | 福克斯顿 | 2 : 1 | 切尔滕纳姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-08-23 | 圣阿尔班斯 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-08-16 | 福克斯顿 | 2 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-08-09 | 福克斯顿 | 1 : 1 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 福克斯顿 | 4 : 3 | 多佛 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 汤桥天使 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 福克斯顿 | 2 : 2 | 阿什福德联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,福克斯顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-10-18 | 茨伯翰 | 多佛 | 32天 |
英议南 | 2025-10-22 | 多佛 | 杜金 | 35天 |
英议南 | 2025-11-05 | 霍舍姆 | 多佛 | 49天 |
英议南 | 2025-11-08 | 多佛 | 恩菲尔德镇 | 53天 |
英议南 | 2025-11-22 | 维斯顿 | 多佛 | 67天 |
英议南 | 2025-11-26 | 侯恩乔奇 | 多佛 | 70天 |
英议南 | 2025-11-29 | 多佛 | 史洛治 | 74天 |
英议南 | 2025-12-06 | 车斯曼 | 多佛 | 81天 |
英议南 | 2025-12-20 | 多佛 | 东伯尼 | 95天 |
英议南 | 2025-12-26 | 梅德斯托联 | 多佛 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-10-15 | 福克斯顿 | 艾维利 | 28天 |
英依超 | 2025-10-25 | 哈什塔格联 | 福克斯顿 | 39天 |
英依超 | 2025-12-13 | 达特福德队 | 福克斯顿 | 88天 |
英依超 | 2026-01-10 | 卡尔顿斯 | 福克斯顿 | 116天 |
英依超 | 2026-01-17 | 福克斯顿 | 布格斯 | 123天 |
英依超 | 2026-02-14 | 哈姆雷特 | 福克斯顿 | 151天 |
英依超 | 2026-02-21 | 福克斯顿 | 哈什塔格联 | 158天 |
英依超 | 2026-02-28 | 比勒瑞卡 | 福克斯顿 | 165天 |
英依超 | 2026-03-07 | 福克斯顿 | 波特斯 | 172天 |
英依超 | 2026-03-14 | 福克斯顿 | 达特福德队 | 179天 |