赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-13 | SV多瑙 | 2 : 1 | 纽锡德尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,纽锡德尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-13 | SV多瑙 | 2 : 1 | 纽锡德尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-08-30 | 维也纳利尼恩 | 4 : 3 | 纽锡德尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2025-08-16 | 多瑙弗里德 | 2 : 2 | 纽锡德尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-08-09 | 纽锡德尔 | 1 : 1 | 帕多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-08-02 | 克林斯马 | 4 : 0 | 纽锡德尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
奥地利杯 | 2025-07-26 | 纽锡德尔 | 2 : 3 | 阿图斯维尔登 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2025-06-07 | 多瑙弗里德 | 2 : 1 | 纽锡德尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-05-31 | 纽锡德尔 | 1 : 3 | 维也纳SC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-05-24 | 罗格尼兹 | 3 : 5 | 纽锡德尔 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
奥丙 | 2025-05-17 | 纽锡德尔 | 0 : 3 | 维也纳维多利亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽锡德尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-13 | SV多瑙 | 2 : 1 | 纽锡德尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-09-06 | 奥伯华特 | 0 : 1 | SV多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥地利杯 | 2025-08-28 | 阿尔塔奇 | 3 : 1 | SV多瑙 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-08-16 | 维也纳利尼恩 | 0 : 3 | SV多瑙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-08-09 | SV多瑙 | 0 : 0 | SV霍恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥地利杯 | 2025-07-27 | SV多瑙 | 2 : 1 | 兰杜夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2025-06-14 | 红星佩辛 | 3 : 5 | SV多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
奥丁 | 2025-06-07 | SV多瑙 | 3 : 2 | 奧地利特特选B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丁 | 2025-05-31 | SV多瑙 | 2 : 1 | SV格拉斯多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2025-05-17 | SV多瑙 | 2 : 1 | 曼斯沃夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,SV多瑙胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 9 | 12 | 46 | 45 | 1 | 13 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|