| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-08-25 | 亚松森奥林匹亚 | 0 : 2 | 卡巴列罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-05-12 | 卡巴列罗 | 3 : 0 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-03-02 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 1 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2024-09-29 | 卡巴列罗 | 0 : 0 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2024-07-29 | 亚松森奥林匹亚 | 0 : 0 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2024-02-11 | 卡巴列罗 | 1 : 1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2023-12-02 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 0 | 卡巴列罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 巴拉甲 | 2023-09-17 | 卡巴列罗 | 1 : 3 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 巴拉甲 | 2023-05-17 | 卡巴列罗 | 1 : 1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 9 场交锋,亚松森奥林匹亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 亚松森奥林匹亚
                            亚松森奥林匹亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-10-27 | 亚松森瓜拉尼 | 3 : 1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-10-20 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 1 | 波特诺山丘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-10-11 | 亚松森奥林匹亚 | 0 : 1 | 雷科莱塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-10-05 | 艾美利亚诺体育 | 1 : 2 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-20 | 特立尼登斯 | 1 : 1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-15 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 4 | 巴拉圭民族 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 巴拉杯 | 2025-09-04 | 亚松森奥林匹亚 | 3 : 0 | 费纳多 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴拉甲 | 2025-08-31 | 卢克尼奥竞技 | 0 : 2 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 巴拉甲 | 2025-08-25 | 亚松森奥林匹亚 | 0 : 2 | 卡巴列罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-08-04 | 波特诺山丘 | 3 : 2 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,亚松森奥林匹亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 卡巴列罗
                            卡巴列罗
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-10-28 | 卡巴列罗 | 4 : 1 | 艾美利亚诺体育 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 巴拉杯 | 2025-10-24 | 卡巴列罗 | 0 : 0 | 波特诺山丘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-10-17 | 谭贝塔里竞技 | 1 : 1 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-10-11 | 卡巴列罗 | 0 : 2 | 特立尼登斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-10-07 | 巴拉圭民族 | 1 : 1 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-29 | 卡巴列罗 | 0 : 2 | 五月二日体育会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-20 | 卢克尼奥竞技 | 2 : 5 | 卡巴列罗 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-14 | 波特诺山丘 | 1 : 2 | 卡巴列罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-07 | 自由队 | 0 : 0 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-01 | 卡巴列罗 | 0 : 4 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卡巴列罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 亚松森奥林匹亚 
                            [巴拉甲排名第6]
                            亚松森奥林匹亚 
                            [巴拉甲排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 7 | 32 | 26 | 6 | 6 | 36% | 
 卡巴列罗 
                            [巴拉甲排名第9]
                            卡巴列罗 
                            [巴拉甲排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 10 | 21 | 28 | -7 | 9 | 27% | 
 亚松森奥林匹亚
                            亚松森奥林匹亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-11-02 | 自由队 | 亚松森奥林匹亚 | 2天 | 
| 巴拉甲 | 2025-11-15 | 亚松森奥林匹亚 | 卡巴列罗 | 15天 | 
| 巴拉甲 | 2025-11-22 | 卢克尼奥竞技 | 亚松森奥林匹亚 | 22天 | 
| 巴拉甲 | 2025-11-29 | 亚松森奥林匹亚 | 五月二日体育会 | 29天 | 
 卡巴列罗
                            卡巴列罗
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-11-01 | 卡巴列罗 | 雷科莱塔 | 1天 | 
| 巴拉甲 | 2025-11-15 | 亚松森奥林匹亚 | 卡巴列罗 | 15天 | 
| 巴拉甲 | 2025-11-22 | 卡巴列罗 | 亚松森瓜拉尼 | 22天 | 
| 巴拉甲 | 2025-11-29 | 自由队 | 卡巴列罗 | 29天 |