赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-09-07 | 科森扎 | 0 : 0 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2025-09-01 | 萨勒尼塔纳 | 2 : 1 | 科森扎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-08-25 | 科森扎 | 2 : 2 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙杯 | 2025-08-18 | 科森扎 | 0 : 1 | 摩诺波利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2025-05-14 | 科森扎 | 1 : 3 | 斯佩齐亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2025-05-10 | 切塞纳 | 1 : 0 | 科森扎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2025-05-04 | 科森扎 | 1 : 2 | 南蒂罗尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意乙 | 2025-05-01 | 巴里 | 0 : 1 | 科森扎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意乙 | 2025-04-25 | 科森扎 | 1 : 3 | 萨勒尼塔纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2025-04-12 | 布雷西亚 | 1 : 1 | 科森扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科森扎胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-08-30 | 卡萨拉诺 | 2 : 6 | 亚特兰大U23 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
意丙 | 2025-08-25 | 亚特兰大U23 | 0 : 1 | 拉蒂那 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2025-05-22 | 亚特兰大U23 | 2 : 2 | 切里尼奥拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2025-05-19 | 切里尼奥拉 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2025-05-15 | 亚特兰大U23 | 1 : 2 | 托里斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-05-12 | 托里斯 | 1 : 7 | 亚特兰大U23 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
意丙 | 2025-05-08 | 亚特兰大U23 | 3 : 1 | 阿尔比诺勒菲 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2025-05-05 | 亚特兰大U23 | 2 : 1 | 特伦托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2025-04-25 | 亚特兰大U23 | 1 : 0 | 莱科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2025-04-19 | 阿尔齐尼亚诺 | 3 : 1 | 亚特兰大U23 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 17 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 11 | 43 | 36 | 7 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-09-14 | 科森扎 | 卡塔尼亚 | 2天 |
意丙 | 2025-10-13 | 科森扎 | 亚特兰大U23 | 30天 |
意丙 | 2025-11-10 | 科森扎 | 卡萨拉诺 | 58天 |
意丙 | 2025-11-17 | 拉蒂那 | 科森扎 | 65天 |
意丙 | 2025-11-24 | 科森扎 | 贝内文托 | 72天 |
意丙 | 2025-12-01 | 福贾 | 科森扎 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-09-14 | 亚特兰大U23 | 阿尔塔穆拉 | 2天 |
意丙 | 2025-10-13 | 科森扎 | 亚特兰大U23 | 30天 |
意丙 | 2025-10-27 | 亚特兰大U23 | AZ皮切尔诺 | 44天 |
意丙 | 2025-11-17 | 卡塞塔纳 | 亚特兰大U23 | 65天 |
意丙 | 2025-11-24 | 卡维塞 | 亚特兰大U23 | 72天 |
意丙 | 2025-12-01 | 亚特兰大U23 | 锡拉库萨 | 79天 |
意丙 | 2025-12-22 | 卡塔尼亚 | 亚特兰大U23 | 100天 |
意丙 | 2026-03-30 | 亚特兰大U23 | 卡维塞 | 198天 |
意丙 | 2026-04-05 | 锡拉库萨 | 亚特兰大U23 | 204天 |