夸恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-26 | 夸恩 | 5 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英南超中 | 2025-11-22 | 夸恩 | 1 : 1 | 皇家贝德福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-11-19 | 哈伯勒镇 | 1 : 0 | 夸恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英南超中 | 2025-11-15 | 夸恩 | 2 : 3 | 班布里 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英南超中 | 2025-11-08 | 基特宁 | 2 : 0 | 夸恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-11-05 | 夸恩 | 1 : 1 | 斯伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-11-01 | 夸恩 | 4 : 3 | 比夏史托福 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英南超中 | 2025-10-22 | 希斯奧云镇 | 2 : 2 | 夸恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2025-10-18 | 贝利城 | 0 : 2 | 夸恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英南超中 | 2025-10-15 | 夸恩 | 4 : 3 | 艾华乔奇 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,夸恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
伍斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-26 | 伍斯特 | 0 : 2 | 艾华乔奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-11-22 | 哈伯勒镇 | 2 : 1 | 伍斯特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超中 | 2025-11-19 | 斯托桥 | 2 : 3 | 伍斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超中 | 2025-11-15 | 伍斯特 | 2 : 0 | 巴韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英南超中 | 2025-11-12 | 伍斯特 | 3 : 0 | 斯坦福 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超中 | 2025-11-08 | 李斯顿 | 1 : 1 | 伍斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-11-01 | 伍斯特 | 6 : 0 | 萨德贝利 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 英足挑杯 | 2025-10-25 | 伍斯特 | 0 : 0 | 艾华乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2025-10-22 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 3 | 伍斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超中 | 2025-10-18 | 比夏史托福 | 0 : 2 | 伍斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伍斯特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
夸恩
[英南超中排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 6 | 38 | 27 | 11 | 6 | 47% |
伍斯特
[英南超中排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 6 | 31 | 19 | 12 | 9 | 37% |
夸恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-12-06 | 尼德咸 | 夸恩 | 11天 |
| 英南超中 | 2025-12-13 | 夸恩 | 瑞迪契 | 18天 |
| 英南超中 | 2025-12-20 | 夸恩 | 伍斯特 | 25天 |
| 英南超中 | 2025-12-27 | 巴韦尔 | 夸恩 | 32天 |
| 英南超中 | 2026-01-03 | 夸恩 | 斯坦福 | 39天 |
| 英南超中 | 2026-01-10 | 斯托桥 | 夸恩 | 46天 |
| 英南超中 | 2026-01-17 | 夸恩 | 斯伯丁 | 53天 |
| 英南超中 | 2026-01-24 | 罗伊斯顿镇 | 夸恩 | 60天 |
| 英南超中 | 2026-01-31 | 夸恩 | 艾华乔奇 | 67天 |
| 英南超中 | 2026-02-07 | 贝利城 | 夸恩 | 74天 |
伍斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-12-06 | 史蒂爱文斯城 | 伍斯特 | 11天 |
| 英南超中 | 2025-12-13 | 伍斯特 | 斯伯丁 | 18天 |
| 英南超中 | 2025-12-20 | 夸恩 | 伍斯特 | 25天 |
| 英南超中 | 2025-12-26 | 伍斯特 | 希斯奧云镇 | 31天 |
| 英南超中 | 2026-01-03 | 瑞迪契 | 伍斯特 | 39天 |
| 英南超中 | 2026-01-10 | 伍斯特 | 班布里 | 46天 |
| 英南超中 | 2026-01-17 | 伍斯特 | 斯坦福 | 53天 |
| 英南超中 | 2026-01-24 | 皇家贝德福德 | 伍斯特 | 60天 |
| 英南超中 | 2026-01-31 | 伍斯特 | 斯特拉特福镇 | 67天 |
| 英南超中 | 2026-02-07 | 比夏史托福 | 伍斯特 | 74天 |