| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 利雅得新月 | 6 : 1 | 巴林根 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴林根胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴林根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-11 | 巴林根 | 0 : 5 | 奥芬巴赫踢球者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 弗赖堡二队 | 3 : 2 | 巴林根 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 特里尔 | 1 : 0 | 巴林根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 桑德豪森 | 2 : 1 | 巴林根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-17 | 巴林根 | 5 : 3 | TSG巴克南 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 德地区 | 2025-12-06 | 巴洛克斯塔特 | 2 : 1 | 巴林根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-29 | 巴林根 | 0 : 0 | TSV施泰因巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-26 | 格罗巴斯帕奇 | 4 : 0 | 巴林根 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-16 | 巴林根 | 0 : 6 | 瓦尔多夫 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-25 | 黑森卡塞尔 | 1 : 1 | 巴林根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴林根胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-04-14 | 萨德 | 3 : 3 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-09 | 拉斯永恒 | 0 : 6 | 利雅得新月 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特联 | 2026-04-05 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙王冠 | 2026-03-19 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-15 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-03-07 | 纳杰马体育 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-28 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 利雅得青年人 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-25 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-22 | 吉达联合 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 阿布扎比统一 | 1 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴林根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 巴林根 | 美因茨二队 | 2天 |
| 德地区 | 2026-04-22 | 斯图加特踢球者 | 巴林根 | 5天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 黑森卡塞尔 | 巴林根 | 9天 |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-05-22 | 费哈 | 利雅得新月 | 35天 |