赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-12-11 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,布伦特里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-16 | 布伦特里 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-09 | 夏利法斯 | 0 : 3 | 布伦特里 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 布伦特里 | 2 : 1 | 肯维岛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 罗奇代尔 | 0 : 2 | 布伦特里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2025-04-26 | 布伦特里 | 0 : 1 | 夏利法斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2025-04-21 | 达根汉姆 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2025-04-18 | 布伦特里 | 0 : 0 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2025-04-12 | 布伦特里 | 2 : 4 | 谭禾夫 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2025-04-05 | 巴尼特 | 1 : 2 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦特里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-19 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 西汉姆联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2025-05-08 | 里昂B队 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-29 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
超联杯 | 2025-04-16 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-12 | 莱斯特城U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-04-08 | 诺丁汉U21 | 3 : 3 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 桑德兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-01 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2025-03-29 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-21 | 博瑞汉姆 | 布伦特里 | 2天 |
英议联 | 2025-09-03 | 布伦特里 | 谭禾夫 | 15天 |
英议联 | 2025-09-06 | 罗奇代尔 | 布伦特里 | 19天 |
英议联 | 2025-09-13 | 布伦特里 | 约克城 | 26天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 布伦特里 | 诺丁汉U21 | 29天 |
英议联 | 2025-09-20 | 伊斯特雷格 | 布伦特里 | 33天 |
英议联 | 2025-09-25 | 波士顿联队 | 布伦特里 | 37天 |
英议联 | 2025-09-27 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 40天 |
英议联 | 2025-10-01 | 奥尔德肖特 | 布伦特里 | 43天 |
英议联 | 2025-10-04 | 布伦特里 | 萨顿联 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-17 | 布伦特里 | 诺丁汉U21 | 29天 |
英锦赛 | 2025-10-15 | 布莱克浦 | 诺丁汉U21 | 57天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 威尔德斯通 | 诺丁汉U21 | 64天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 巴罗 | 诺丁汉U21 | 71天 |
英U21 | 2025-11-01 | 诺丁汉U21 | 桑德兰U21 | 75天 |