赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-19 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2023-12-02 | 诺丁汉U21 | 1 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,西汉姆联U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-19 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-14 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 桑鲁玖诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-05-05 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-04-26 | 桑德兰U21 | 1 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-04-12 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 水晶宫U21 | 5 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-03-15 | 莱斯特城U21 | 3 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-03-09 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-19 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 西汉姆联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2025-05-08 | 里昂B队 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-29 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
超联杯 | 2025-04-16 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-12 | 莱斯特城U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-04-08 | 诺丁汉U21 | 3 : 3 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 桑德兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-01 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2025-03-29 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 39 | 49 | -10 | 11 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 5 | 44 | 28 | 16 | 3 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 桑德兰U21 | 西汉姆联U21 | 11天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 萨顿联 | 西汉姆联U21 | 64天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 斯文登 | 西汉姆联U21 | 71天 |
英U21 | 2025-11-01 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-17 | 布伦特里 | 诺丁汉U21 | 29天 |
英锦赛 | 2025-10-15 | 布莱克浦 | 诺丁汉U21 | 57天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 威尔德斯通 | 诺丁汉U21 | 64天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 巴罗 | 诺丁汉U21 | 71天 |
英U21 | 2025-11-01 | 诺丁汉U21 | 桑德兰U21 | 75天 |