新北航源女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台木兰联 | 2025-12-20 | 阳信北竞女足 | 0 : 5 | 新北航源女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 台木兰联 | 2025-12-13 | 女武神女足 | 0 : 4 | 新北航源女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 台木兰联 | 2025-12-06 | 台北熊赞女足 | 0 : 3 | 新北航源女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 台木兰联 | 2025-11-15 | 新北航源女足 | 2 : 2 | 高雄先锋女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 台木兰联 | 2025-11-01 | 花莲女足 | 1 : 5 | 新北航源女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 台木兰联 | 2025-08-16 | 高雄先锋女足 | 2 : 2 | 新北航源女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 台女杯 | 2025-06-13 | 新北航源女足 | 1 : 1 | 高雄先锋女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 台木兰联 | 2024-11-23 | 新北航源女足 | 0 : 1 | 高雄先锋女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 台木兰联 | 2024-11-16 | 台中蓝鲸女足 | 1 : 2 | 新北航源女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 台木兰联 | 2024-11-09 | 花莲女足 | 0 : 0 | 新北航源女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新北航源女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
台中樱花女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台木兰联 | 2026-03-28 | 女武神女足 | 0 : 4 | 台中樱花女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 台木兰联 | 2026-01-24 | 台中樱花女足 | 0 : 2 | 花莲女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 台木兰联 | 2025-12-20 | 台中樱花女足 | 0 : 5 | 高雄先锋女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 台木兰联 | 2025-12-13 | 台中樱花女足 | 1 : 2 | 阳信北竞女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 台木兰联 | 2025-11-15 | 台中樱花女足 | 2 : 1 | 女武神女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 台木兰联 | 2025-11-08 | 花莲女足 | 1 : 3 | 台中樱花女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 台木兰联 | 2025-11-01 | 台北熊赞女足 | 0 : 0 | 台中樱花女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,台中樱花女足胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
新北航源女足
[台木兰联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 6 | 6 | 32 | 18 | 14 | 3 | 40% |
台中樱花女足
[台木兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | 4 | 44% |
新北航源女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 台木兰联 | 2026-05-02 | 女武神女足 | 新北航源女足 | 17天 |
| 台木兰联 | 2026-05-16 | 新北航源女足 | 台中樱花女足 | 31天 |
台中樱花女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 台木兰联 | 2026-05-16 | 新北航源女足 | 台中樱花女足 | 31天 |
| 台木兰联 | 2026-05-23 | 台北熊赞女足 | 台中樱花女足 | 38天 |