| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-08-21 | 格拉茨风暴 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,博德闪耀胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-16 | 博德闪耀 | 1 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 博德闪耀 | 0 : 5 | 维京 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-06 | 博德闪耀 | 3 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博德闪耀 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-19 | 国米 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 曼城 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-13 | 博德闪耀 | 4 : 1 | 迪欧斯捷尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-07 | 博德闪耀 | 4 : 0 | 格罗宁根 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
格拉茨风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 2026-04-05 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 维也纳快速 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-27 | 第一维也纳 | 1 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥甲 | 2026-03-21 | 萨尔茨堡红牛 | 1 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥甲 | 2026-03-09 | 阿尔塔奇 | 0 : 2 | 格拉茨风暴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥甲 | 2026-03-02 | 格拉茨风暴 | 2 : 2 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥甲 | 2026-02-22 | BW林茨 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥甲 | 2026-02-15 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | WSG蒂罗尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥甲 | 2026-02-09 | 里德 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 布兰 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 格拉茨风暴 | 0 : 3 | 费耶诺德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博德闪耀
[欧冠排名第23]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 23 | 25% |
格拉茨风暴
[欧冠排名第30]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 30 | 25% |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-05-29 | 罗森博格 | 博德闪耀 | 43天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 博德闪耀 | 瓦勒伦加 | 79天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | KFUM奥斯陆 | 博德闪耀 | 87天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 博德闪耀 | 腓特烈斯塔 | 93天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | 桑德菲杰 | 博德闪耀 | 100天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 博德闪耀 | 利勒斯特罗姆 | 107天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 瓦勒伦加 | 博德闪耀 | 114天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 博德闪耀 | 罗森博格 | 135天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 腓特烈斯塔 | 博德闪耀 | 142天 |
| 挪超 | 2026-09-12 | 博德闪耀 | 桑德菲杰 | 149天 |
格拉茨风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|