| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利杯 | 2025-08-29 | 拉巴斯准备 | 2 : 1 | 学术DB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-06-22 | 学术DB | 1 : 5 | 拉巴斯准备 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 2 场交锋,学术DB胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 学术DB
                            学术DB
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利杯 | 2025-10-26 | 宾托大学生 | 0 : 0 | 学术DB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-23 | 奥鲁罗 | 2 : 1 | 学术DB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-07 | 学术DB | 1 : 1 | 奥鲁罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-08-29 | 拉巴斯准备 | 2 : 1 | 学术DB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-08-23 | 学术DB | 1 : 2 | 皇家托马亚波 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-08-09 | 奥鲁罗 | 2 : 1 | 学术DB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-08-03 | 学术DB | 0 : 4 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-07-30 | 石油独立 | 2 : 1 | 学术DB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-07-26 | 奥罗拉俱乐部 | 2 : 1 | 学术DB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-07-20 | 奥罗拉俱乐部 | 1 : 2 | 学术DB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,学术DB胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 拉巴斯准备
                            拉巴斯准备
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利杯 | 2025-10-29 | 拉巴斯准备 | 2 : 1 | 布鲁明 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-26 | 拉巴斯准备 | 0 : 1 | 奥罗拉俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-22 | 布鲁明 | 2 : 4 | 拉巴斯准备 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-06 | 奥罗拉俱乐部 | 2 : 4 | 拉巴斯准备 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-03 | 拉巴斯准备 | 2 : 3 | 瓜比拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-09-19 | 宾托大学生 | 1 : 5 | 拉巴斯准备 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 玻利甲 | 2025-09-15 | 拉巴斯准备 | 1 : 0 | GV圣何塞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-08-29 | 拉巴斯准备 | 2 : 1 | 学术DB | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利甲 | 2025-08-11 | 拉巴斯准备 | 0 : 1 | 布鲁明 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-08-05 | 国民波托西 | 0 : 1 | 拉巴斯准备 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,拉巴斯准备胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 学术DB 
                            [玻利杯排名第4]
                            学术DB 
                            [玻利杯排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 4 | 23% | 
 拉巴斯准备 
                            [玻利杯排名第3]
                            拉巴斯准备 
                            [玻利杯排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 3 | 40% | 
 学术DB
                            学术DB
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 拉巴斯准备
                            拉巴斯准备
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 玻利杯 | 2025-11-01 | 拉巴斯准备 | 瓜比拉 | 1天 |