| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-05 | 皇马 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,利物浦胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-04-15 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 0 | 利物浦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-09 | 利物浦 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-04-04 | 利物浦 | 0 : 4 | 曼城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 利物浦 | 1 : 2 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 西汉姆联 | 2 : 5 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-04-16 | 皇马 | 3 : 4 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 西甲 | 2026-04-11 | 赫罗纳 | 1 : 1 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-08 | 拜仁 | 2 : 1 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2026-04-04 | 皇马 | 1 : 2 | 马略卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2026-03-23 | 马竞 | 2 : 3 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 皇马 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-03-15 | 埃尔切 | 1 : 4 | 皇马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-12 | 曼城 | 0 : 3 | 皇马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-03-07 | 皇马 | 2 : 1 | 塞尔塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-03-03 | 赫塔菲 | 1 : 0 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利物浦
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 83% |
皇家马德里
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 1 | 67% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-19 | 埃弗顿 | 利物浦 | 3天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 水晶宫 | 9天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 17天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 切尔西 | 23天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 31天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 布伦特福德 | 38天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-04-22 | 皇马 | 阿拉维斯 | 5天 |
| 西甲 | 2026-04-25 | 贝蒂斯 | 皇马 | 8天 |
| 西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 皇马 | 17天 |
| 西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 皇马 | 24天 |
| 西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 皇家奥维耶多 | 27天 |
| 西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 皇马 | 31天 |
| 西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 毕尔巴鄂 | 38天 |