赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科威特联 | 2023-12-25 | 科威特沙巴布 | 0 : 1 | 阿拉比科威特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科威特联 | 2023-08-31 | 阿拉比科威特 | 1 : 1 | 科威特沙巴布 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿拉比科威特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-22 | 阿拉比科威特 | 2 : 1 | 城市俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 阿拉比科威特 | 0 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
科元首杯 | 2025-05-31 | 萨尔米亚 | 0 : 1 | 阿拉比科威特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科元首杯 | 2025-05-27 | 杰拉 | 1 : 2 | 阿拉比科威特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
科元首杯 | 2025-05-24 | 苏拉比卡 | 1 : 1 | 阿拉比科威特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科王杯 | 2025-05-20 | 阿拉比科威特 | 0 : 0 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科威特联 | 2025-05-12 | 科威特竞技 | 2 : 1 | 阿拉比科威特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
科威特联 | 2025-05-06 | 阿拉比科威特 | 4 : 0 | 阿尔塔达孟 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
科威特联 | 2025-05-03 | 卡达西亚SC | 0 : 1 | 阿拉比科威特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科王杯 | 2025-04-29 | 阿拉比科威特 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉比科威特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科威甲 | 2025-05-16 | 伯根 | 2 : 3 | 科威特沙巴布 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
科威甲 | 2025-05-13 | 科威特沙巴布 | 0 : 3 | 苏拉比卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
科威甲 | 2025-05-08 | 科威特沙巴布 | 0 : 0 | 沙希尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科威甲 | 2025-05-03 | 杰拉 | 0 : 3 | 科威特沙巴布 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
科威甲 | 2025-04-21 | 科威特沙巴布 | 1 : 1 | 伯根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威甲 | 2025-04-15 | 苏拉比卡 | 2 : 2 | 科威特沙巴布 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
科元首杯 | 2025-04-11 | 科威特沙巴布 | 1 : 2 | 科海坦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
科威甲 | 2025-04-07 | 沙希尔 | 1 : 1 | 科威特沙巴布 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威甲 | 2025-03-29 | 科威特沙巴布 | 1 : 2 | 杰拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
科王杯 | 2025-03-09 | 科威特沙巴布 | 0 : 2 | 法哈西尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科威特沙巴布胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 4 | 31 | 22 | 9 | 4 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 12 | 14 | 43 | -29 | 8 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
科威特联 | 2025-09-13 | 阿拉比科威特 | 科威特沙巴布 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
科威特联 | 2025-09-13 | 阿拉比科威特 | 科威特沙巴布 | 1天 |
科威特联 | 2025-11-08 | 阿尔塔达孟 | 科威特沙巴布 | 57天 |