| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-11-09 | 湾水市 | 0 : 2 | 地铁之星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-10-19 | 地铁之星 | 0 : 1 | 湾水市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,地铁之星胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
地铁之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-11-22 | 地铁之星 | 1 : 6 | 黑德堡 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-11-09 | 湾水市 | 0 : 2 | 地铁之星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-11-02 | 地铁之星 | 1 : 1 | 莱卡特老虎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-25 | 地铁之星 | 2 : 1 | 悉尼联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-10-19 | 地铁之星 | 0 : 1 | 湾水市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-11 | 莱卡特老虎 | 1 : 0 | 地铁之星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳南超 | 2025-09-12 | 克罗伊登国王 | 2 : 1 | 地铁之星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南超 | 2025-09-06 | 阿德莱德联青年队 | 1 : 2 | 地铁之星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳南超 | 2025-08-30 | 地铁之星 | 1 : 0 | 阿德莱德联青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南超 | 2025-08-15 | 地铁之星 | 4 : 4 | 帕拉山骑士 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,地铁之星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
湾水市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-11-16 | 湾水市 | 1 : 4 | 莱卡特老虎 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-11-09 | 湾水市 | 0 : 2 | 地铁之星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-11-02 | 悉尼联 | 2 : 3 | 湾水市 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-10-26 | 莱卡特老虎 | 0 : 1 | 湾水市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-10-19 | 地铁之星 | 0 : 1 | 湾水市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-10-12 | 湾水市 | 1 : 1 | 悉尼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳西超 | 2025-09-13 | 奥林匹克金威 | 1 : 2 | 湾水市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳西超 | 2025-08-23 | 珀斯SC | 3 : 2 | 湾水市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳西超 | 2025-08-19 | 施蒂林马塞多尼亚 | 1 : 1 | 湾水市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳西超 | 2025-08-16 | 湾水市 | 2 : 1 | 费雷曼特尔市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,湾水市胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
地铁之星
[澳锦标排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
湾水市
[澳锦标排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | 50% |
地铁之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-02-28 | 坎贝尔市体育馆 | 地铁之星 | 70天 |
| 澳南超 | 2026-04-18 | 地铁之星 | 白城伍德维尔 | 119天 |
| 澳南超 | 2026-05-02 | 西阿德莱德SC | 地铁之星 | 133天 |
| 澳南超 | 2026-05-09 | 阿德莱德联青年队 | 地铁之星 | 140天 |
| 澳南超 | 2026-05-16 | 地铁之星 | 阿德莱德彗星 | 147天 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 克罗伊登国王 | 地铁之星 | 154天 |
| 澳南超 | 2026-05-30 | 地铁之星 | 坎贝尔市体育馆 | 161天 |
| 澳南超 | 2026-06-06 | 白城伍德维尔 | 地铁之星 | 168天 |
| 澳南超 | 2026-06-13 | 地铁之星 | 斯特尔特狮队 | 175天 |
| 澳南超 | 2026-06-20 | 阿德莱德城 | 地铁之星 | 182天 |
湾水市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|