| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-01-30 | 肯德尔龙卷风 | 3 : 0 | 三宝垄 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,三宝垄胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
三宝垄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-01-30 | 肯德尔龙卷风 | 3 : 0 | 三宝垄 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 佩塞拉 | 0 : 1 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2026-01-17 | 德尔特雷斯 | 3 : 0 | 三宝垄 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-10 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-03 | 波斯帕尔 | 0 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 三宝垄 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-23 | 三宝垄 | 1 : 0 | 巴厘巴板 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-18 | 佩斯普拉 | 4 : 0 | 三宝垄 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-31 | 三宝垄 | 1 : 1 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-26 | 三宝垄 | 0 : 2 | 德尔特雷斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
肯德尔龙卷风
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-04-04 | 肯德尔龙卷风 | 0 : 1 | 伯斯古古杜斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-02-22 | 肯德尔龙卷风 | 0 : 0 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-30 | 肯德尔龙卷风 | 3 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 伯斯古古杜斯 | 0 : 0 | 肯德尔龙卷风 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-19 | 波斯帕尔 | 0 : 4 | 肯德尔龙卷风 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2026-01-11 | 肯德尔龙卷风 | 1 : 3 | 德尔特雷斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-05 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 肯德尔龙卷风 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-12-28 | 肯德尔龙卷风 | 3 : 1 | 巴厘巴板 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-22 | 佩斯普拉 | 0 : 1 | 肯德尔龙卷风 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-16 | 肯德尔龙卷风 | 1 : 0 | 佩塞拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,肯德尔龙卷风胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
三宝垄
[印尼甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 5 | 14 | 20 | 44 | -24 | 8 | 21% |
肯德尔龙卷风
[印尼甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 13 | 6 | 40 | 20 | 20 | 4 | 54% |
三宝垄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
肯德尔龙卷风
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|