| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-02-28 | 荷兰公园老鹰 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阳光海岸流浪者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阳光海岸流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-11 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 3 | 布里斯班前锋 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-03-27 | 卡布尔彻 | 2 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-03-21 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 1 | 罗宾城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-03-14 | 卡帕拉巴 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-03-07 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 1 | 北极星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-02-28 | 荷兰公园老鹰 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-02-21 | 瑞德兰茨联 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 罗切达尔流浪 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 半岛电力 | 3 : 0 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-24 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 0 | 布罗德海滩联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阳光海岸流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
荷兰公园老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-17 | 卡帕拉巴 | 1 : 2 | 荷兰公园老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-04-12 | 荷兰公园老鹰 | 2 : 1 | 北极星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-03-28 | 伊普斯维奇城 | 3 : 1 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-03-20 | 荷兰公园老鹰 | 2 : 3 | 瑞德兰茨联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-03-15 | 荷兰公园老鹰 | 1 : 0 | 圣乔治维莱FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-03-07 | 布罗德海滩联合 | 2 : 1 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-02-28 | 荷兰公园老鹰 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-02-20 | 洛根闪电 | 0 : 2 | 荷兰公园老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 魔法联合TFA | 2 : 4 | 荷兰公园老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 荷兰公园老鹰 | 2 : 2 | 布里斯班东郊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷兰公园老鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阳光海岸流浪者
[澳昆甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | 29% |
荷兰公园老鹰
[澳昆甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 11 | 47 | 46 | 1 | 8 | 36% |
阳光海岸流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-25 | 伊普斯维奇城 | 阳光海岸流浪者 | 7天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 布罗德海滩联合 | 阳光海岸流浪者 | 21天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 荷兰公园老鹰 | 阳光海岸流浪者 | 35天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-30 | 瑞德兰茨联 | 阳光海岸流浪者 | 42天 |
| 澳昆甲 | 2026-06-27 | 阳光海岸流浪者 | 罗宾城 | 70天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-03 | 卡布尔彻 | 阳光海岸流浪者 | 76天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-12 | 阳光海岸流浪者 | 布里斯班前锋 | 85天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-18 | 洛根闪电 | 阳光海岸流浪者 | 91天 |
| 澳昆甲 | 2026-08-01 | 阳光海岸流浪者 | 伊普斯维奇城 | 105天 |
荷兰公园老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-26 | 罗宾城 | 荷兰公园老鹰 | 8天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 荷兰公园老鹰 | 卡布尔彻 | 21天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-16 | 布里斯班前锋 | 荷兰公园老鹰 | 28天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 荷兰公园老鹰 | 阳光海岸流浪者 | 35天 |
| 澳昆甲 | 2026-06-06 | 布罗德海滩联合 | 荷兰公园老鹰 | 49天 |
| 澳昆甲 | 2026-06-26 | 荷兰公园老鹰 | 瑞德兰茨联 | 69天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-19 | 卡帕拉巴 | 荷兰公园老鹰 | 92天 |
| 澳昆甲 | 2026-08-01 | 荷兰公园老鹰 | 罗宾城 | 105天 |
| 澳昆甲 | 2026-08-09 | 卡布尔彻 | 荷兰公园老鹰 | 113天 |