莫达伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-13 | 莫达伦 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-08 | 埃格尔森德 | 2 : 1 | 莫达伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-03 | 莫达伦 | 1 : 0 | 诺霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪甲 | 2025-10-30 | 斯塔贝克 | 2 : 3 | 莫达伦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪甲 | 2025-10-25 | 奥德 | 1 : 1 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-23 | 莫达伦 | 0 : 3 | 兰黑姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-18 | 奥勒松 | 6 : 0 | 莫达伦 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-04 | 莫达伦 | 3 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪甲 | 2025-09-20 | 莫达伦 | 1 : 4 | 利勒斯特罗姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪甲 | 2025-09-14 | 利恩 | 1 : 0 | 莫达伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫达伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
海尔顿市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 法拉姆拉维克 | 3 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 德洛巴福根 | 0 : 5 | 海尔顿市 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 海尔顿市 | 1 : 3 | 奥特格宁兰B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-12 | 海尔顿市 | 2 : 0 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-06 | 斯塔贝克B队 | 2 : 2 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 海尔顿市 | 3 : 0 | 福林特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 腓特烈斯塔B队 | 0 : 5 | 海尔顿市 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 海尔顿市 | 4 : 3 | 瑞迪 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | ORN侯登 | 0 : 3 | 海尔顿市 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-30 | 海尔顿市 | 7 : 0 | 格雷 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,海尔顿市胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
莫达伦
[挪乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 50% |
海尔顿市
[挪乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 13 | 43 | 51 | -8 | 8 | 35% |
莫达伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 莫达伦 | 海尔顿市 | 59天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 诺度顿 | 莫达伦 | 66天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 莫达伦 | 比查格 | 73天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 巴拉特威格 | 莫达伦 | 101天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 莫达伦 | 诺度顿 | 108天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 海尔顿市 | 莫达伦 | 115天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 莫达伦 | EIK通斯堡 | 122天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 比查格 | 莫达伦 | 136天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 莫达伦 | 谢夫 | 143天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 里塞克罗斯特 | 莫达伦 | 150天 |
海尔顿市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-18 | 比查格 | 海尔顿市 | 3天 |
| 挪乙 | 2026-06-13 | 莫达伦 | 海尔顿市 | 59天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 海尔顿市 | 索特拉 | 66天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 维达 | 海尔顿市 | 73天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 海尔顿市 | 特莱弗 | 101天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 桑韦肯 | 海尔顿市 | 108天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 海尔顿市 | 莫达伦 | 115天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 里塞克罗斯特 | 海尔顿市 | 122天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 海尔顿市 | 诺度顿 | 136天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 巴拉特威格 | 海尔顿市 | 143天 |