| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2023-09-02 | 比查格 | 3 : 2 | 维达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,比查格胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
比查格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-06 | 桑韦肯 | 1 : 3 | 比查格 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪威杯 | 2026-03-07 | 维京 | 3 : 0 | 比查格 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-27 | 比查格 | 3 : 1 | 阿萨纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-21 | 比查格 | 1 : 1 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-21 | 比查格 | 0 : 1 | 弗约拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-24 | 格耐斯特 | 0 : 7 | 比查格 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 阿思可 | 1 : 7 | 比查格 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 比查格 | 4 : 1 | 桑德菲杰B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 费林根达伦 | 0 : 5 | 比查格 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 比查格 | 4 : 3 | 法纳 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,比查格胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
维达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-27 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 4 | 维达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-05 | 维达 | 0 : 5 | 海于格松 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-27 | 维达 | 3 : 3 | 辛纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 玛达 | 4 : 3 | 维达 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 维达 | 2 : 2 | 维得比查 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 德杰夫 | 0 : 1 | 维达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 斯托尔桑 | 2 : 6 | 维达 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 维达 | 3 : 1 | 华亚格 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-22 | 维达 | 4 : 2 | 辛尼斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-12 | 辛纳 | 1 : 2 | 维达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,维达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
比查格
[挪乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 100% |
维达
[挪乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 10 | 0% |
比查格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-18 | 比查格 | 海尔顿市 | 3天 |
| 挪乙 | 2026-06-13 | 特莱弗 | 比查格 | 59天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 比查格 | 维达 | 66天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 莫达伦 | 比查格 | 73天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 比查格 | 扑斯 | 101天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 里塞克罗斯特 | 比查格 | 108天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 比查格 | 索特拉 | 115天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 扑斯 | 比查格 | 122天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 比查格 | 莫达伦 | 136天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 比查格 | 阿伦达尔 | 143天 |
维达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 维达 | 扑斯 | 59天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 比查格 | 维达 | 66天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 维达 | 海尔顿市 | 73天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 阿伦达尔 | 维达 | 101天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 维达 | EIK通斯堡 | 108天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 谢夫 | 维达 | 115天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 维达 | 阿伦达尔 | 122天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 特莱弗 | 维达 | 136天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 索特拉 | 维达 | 143天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 维达 | 比查格 | 150天 |