海尔顿市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 法拉姆拉维克 | 3 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 德洛巴福根 | 0 : 5 | 海尔顿市 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 海尔顿市 | 1 : 3 | 奥特格宁兰B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-12 | 海尔顿市 | 2 : 0 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-06 | 斯塔贝克B队 | 2 : 2 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 海尔顿市 | 3 : 0 | 福林特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 腓特烈斯塔B队 | 0 : 5 | 海尔顿市 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 海尔顿市 | 4 : 3 | 瑞迪 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | ORN侯登 | 0 : 3 | 海尔顿市 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-30 | 海尔顿市 | 7 : 0 | 格雷 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,海尔顿市胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
特莱弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2025-10-25 | 特莱弗 | 2 : 1 | 布兰B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 桑韦肯 | 0 : 1 | 特莱弗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-12 | 特莱弗 | 3 : 4 | 诺度顿 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-05 | EIK通斯堡 | 1 : 1 | 特莱弗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-28 | 特莱弗 | 1 : 1 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-21 | 阿伦达尔 | 1 : 1 | 特莱弗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-13 | 特莱弗 | 2 : 4 | 巴拉特威格 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-07 | 桑德尼斯 | 2 : 3 | 特莱弗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-08-31 | 费莱克罗力 | 0 : 2 | 特莱弗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪乙 | 2025-08-24 | 特莱弗 | 0 : 0 | 索特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱弗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
海尔顿市
[挪乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 13 | 43 | 51 | -8 | 8 | 35% |
特莱弗
[挪乙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 14 | 31 | 64 | -33 | 12 | 27% |
海尔顿市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-18 | 比查格 | 海尔顿市 | 3天 |
| 挪乙 | 2026-06-13 | 莫达伦 | 海尔顿市 | 59天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 海尔顿市 | 索特拉 | 66天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 维达 | 海尔顿市 | 73天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 海尔顿市 | 特莱弗 | 101天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 桑韦肯 | 海尔顿市 | 108天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 海尔顿市 | 莫达伦 | 115天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 里塞克罗斯特 | 海尔顿市 | 122天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 海尔顿市 | 诺度顿 | 136天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 巴拉特威格 | 海尔顿市 | 143天 |
特莱弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 特莱弗 | 比查格 | 59天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 阿伦达尔 | 特莱弗 | 66天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 特莱弗 | EIK通斯堡 | 73天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 海尔顿市 | 特莱弗 | 101天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 特莱弗 | 谢夫 | 108天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | EIK通斯堡 | 特莱弗 | 115天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 索特拉 | 特莱弗 | 122天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 特莱弗 | 维达 | 136天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 扑斯 | 特莱弗 | 143天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 特莱弗 | 诺度顿 | 150天 |