| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2025-10-05 | 拉纳 | 1 : 2 | 弗洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-07-20 | 弗洛 | 0 : 1 | 拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,拉纳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-12 | 拉纳 | 1 : 2 | 侯尼霍斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-04-06 | 特里格拉德 | 0 : 1 | 拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-01 | 斯塔卡米拉坦 | 1 : 3 | 拉纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 斯塔达尔斯 | 0 : 1 | 拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 拉纳 | 0 : 3 | 格鲁德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-11 | 斯特林海姆 | 1 : 2 | 拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-05 | 拉纳 | 1 : 2 | 弗洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-27 | 拉纳 | 2 : 3 | 特罗姆斯达伦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-21 | 侯尼霍斯 | 0 : 1 | 拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-14 | 拉纳 | 3 : 3 | 阿尔塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
弗洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 弗洛 | 0 : 1 | 卡积沙斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 斯托曼 | 2 : 1 | 弗洛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-18 | 弗洛 | 0 : 2 | 斯特林海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-12 | 格鲁德 | 2 : 1 | 弗洛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-05 | 拉纳 | 1 : 2 | 弗洛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-27 | 弗洛 | 1 : 3 | 侯尼霍斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-21 | 特罗姆斯达伦 | 1 : 2 | 弗洛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-13 | 弗洛 | 1 : 3 | 卡积沙斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-06 | 伊斯沃德 | 1 : 1 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-08-31 | 弗洛 | 2 : 1 | 阿尔塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗洛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
拉纳
[挪乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 13 | 34 | 42 | -8 | 9 | 38% |
弗洛
[挪乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 12 | 46 | 57 | -11 | 9 | 38% |
拉纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 斯吉德 | 拉纳 | 59天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 拉纳 | 弗洛 | 66天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 基萨 | 拉纳 | 73天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 拉纳 | 卡积沙斯 | 101天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 斯塔达尔斯 | 拉纳 | 108天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 拉纳 | 斯吉德 | 115天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 弗洛 | 拉纳 | 122天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 拉纳 | 基萨 | 136天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 格鲁德 | 拉纳 | 143天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 拉纳 | 路伦士高格 | 150天 |
弗洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 弗洛 | 卡积沙斯 | 59天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 拉纳 | 弗洛 | 66天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 弗洛 | 乐范格尔 | 73天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 特罗姆斯达伦 | 弗洛 | 101天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 弗洛 | 特里格拉德 | 108天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 祖克伦 | 弗洛 | 115天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 弗洛 | 拉纳 | 122天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 侯尼霍斯 | 弗洛 | 136天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 弗洛 | 特罗姆斯达伦 | 143天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 乐范格尔 | 弗洛 | 150天 |