| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2024-10-12 | 累西腓体育 | 3 : 1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴西乙 | 2024-06-25 | 诺瓦里桑蒂诺 | 2 : 1 | 累西腓体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴西乙 | 2023-08-06 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0 : 1 | 累西腓体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,累西腓体育胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
累西腓体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴东北杯 | 2026-04-09 | 巴西复古 | 0 : 3 | 累西腓体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西乙 | 2026-04-02 | 维拉诺瓦 | 1 : 1 | 累西腓体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-18 | 巴西竞技 | 3 : 1 | 累西腓体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-13 | 安纳波利斯 | 1 : 1 | 累西腓体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-06 | 累西腓体育 | 0 : 0 | 费罗维亚里亚体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴伯联 | 2026-02-13 | 累西腓体育 | 1 : 0 | 巴西复古 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴伯联 | 2026-01-29 | 累西腓体育 | 1 : 1 | 马瓜里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴伯联 | 2026-01-22 | 裁决者 | 0 : 5 | 累西腓体育 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴伯联 | 2026-01-19 | 累西腓体育 | 0 : 4 | 累西腓航海 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 巴伯联 | 2026-01-11 | 累西腓体育 | 2 : 2 | ADJG捷豹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,累西腓体育胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
诺瓦里桑蒂诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-13 | 诺瓦里桑蒂诺 | 3 : 0 | 米内罗美洲 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西乙 | 2026-04-01 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西南东南杯 | 2026-03-29 | 诺瓦里桑蒂诺 | 2 : 0 | 尤文图德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西南东南杯 | 2026-03-26 | 米内罗美洲 | 1 : 1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西乙 | 2026-03-23 | 隆德里纳 | 3 : 1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-19 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0 : 0 | 贾古波塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴圣锦标 | 2026-03-09 | 帕尔梅拉斯 | 2 : 1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴圣锦标 | 2026-03-05 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0 : 1 | 帕尔梅拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴圣锦标 | 2026-03-01 | 科林蒂安 | 0 : 1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西杯 | 2026-02-26 | 国民AM | 0 : 4 | 诺瓦里桑蒂诺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺瓦里桑蒂诺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
累西腓体育
[巴西乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 17 | 9 | 59 | 40 | 19 | 7 | 45% |
诺瓦里桑蒂诺
[巴西乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 19 | 13 | 48 | 30 | 18 | 5 | 50% |
累西腓体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-26 | 累西腓体育 | 诺瓦里桑蒂诺 | 10天 |
| 巴西乙 | 2026-07-12 | 累西腓体育 | 博塔弗戈SP | 87天 |
| 巴西乙 | 2026-08-16 | 累西腓体育 | 隆德里纳 | 122天 |
| 巴西乙 | 2026-10-04 | 巴西竞技 | 累西腓体育 | 171天 |
诺瓦里桑蒂诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-26 | 累西腓体育 | 诺瓦里桑蒂诺 | 10天 |
| 巴西乙 | 2026-05-04 | 阿瓦伊 | 诺瓦里桑蒂诺 | 18天 |
| 巴西乙 | 2026-07-05 | 诺瓦里桑蒂诺 | 戈亚尼亚竞技 | 80天 |
| 巴西乙 | 2026-07-12 | 铁路工人 | 诺瓦里桑蒂诺 | 87天 |
| 巴西乙 | 2026-07-26 | 隆德里纳 | 诺瓦里桑蒂诺 | 101天 |
| 巴西乙 | 2026-08-16 | 雷加塔斯巴西 | 诺瓦里桑蒂诺 | 122天 |
| 巴西乙 | 2026-09-06 | 诺瓦里桑蒂诺 | 阿瓦伊 | 143天 |
| 巴西乙 | 2026-09-20 | 塞阿拉 | 诺瓦里桑蒂诺 | 157天 |
| 巴西乙 | 2026-09-27 | 诺瓦里桑蒂诺 | 圣贝尔纳多 | 164天 |
| 巴西乙 | 2026-10-04 | 诺瓦里桑蒂诺 | 戈亚斯 | 171天 |