| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-02-27 | 北阳光埃勒斯U23 | 0 : 5 | 墨尔本骑士U23 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,墨尔本骑士U23胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
墨尔本骑士U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-04-11 | 墨尔本骑士U23 | 5 : 1 | 布伦瑞克城U23 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-03-21 | 墨尔本骑士U23 | 2 : 4 | 布琳狮子U23 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-02-27 | 北阳光埃勒斯U23 | 0 : 5 | 墨尔本骑士U23 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-02-20 | 墨尔本胜利U23 | 3 : 0 | 墨尔本骑士U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-02-13 | 墨尔本骑士U23 | 3 : 1 | 北部吉隆勇士U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-08-23 | 阿东那U23 | 3 : 0 | 墨尔本骑士U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-08-16 | 墨尔本骑士U23 | 1 : 6 | 丹德农市U23 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-08-03 | 休城U23 | 1 : 0 | 墨尔本骑士U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-07-26 | 墨尔本骑士U23 | 0 : 1 | 丹德农迅雷U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-07-18 | 墨尔本骑士U23 | 1 : 2 | 普雷斯顿莱恩U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本骑士U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北阳光埃勒斯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-03-28 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 8 : 2 | 北阳光埃勒斯U23 | 负 | 6 | 输 | 10 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-03-07 | 北阳光埃勒斯U23 | 1 : 2 | 墨尔本塞尔维U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-02-27 | 北阳光埃勒斯U23 | 0 : 5 | 墨尔本骑士U23 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-08-24 | 北阳光埃勒斯U23 | 2 : 5 | 兰沃里林弗洛U23 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-08-16 | 班特列U23 | 1 : 2 | 北阳光埃勒斯U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-07-26 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 4 : 2 | 北阳光埃勒斯U23 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-07-05 | 布伦瑞克城U23 | 2 : 4 | 北阳光埃勒斯U23 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-06-28 | 东方狮子U23 | 2 : 1 | 北阳光埃勒斯U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-06-21 | 金士顿城U23 | 1 : 5 | 北阳光埃勒斯U23 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳维U23 | 2025-06-01 | 北阳光埃勒斯U23 | 1 : 5 | 莫兰德城U23 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,北阳光埃勒斯U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
墨尔本骑士U23
[澳维U23排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 10 | 11 | 53 | 61 | -8 | 8 | 42% |
墨尔本骑士U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北阳光埃勒斯U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|