| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴东北杯 | 2026-04-16 | 祖泽伦斯 | 2 : 2 | 索萨PB | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,索萨PB胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
索萨PB
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴东北杯 | 2026-04-16 | 祖泽伦斯 | 2 : 2 | 索萨PB | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴东北杯 | 2026-04-09 | 博塔弗戈PB | 0 : 2 | 索萨PB | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴丁 | 2026-04-05 | 索萨PB | 0 : 2 | 阿美利加RN | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴东北杯 | 2026-03-30 | 索萨PB | 0 : 1 | 皮奥伊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴东北杯 | 2026-03-27 | 康菲安卡 | 1 : 4 | 索萨PB | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴伊联 | 2026-03-22 | 索萨PB | 0 : 0 | 博塔弗戈PB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴伊联 | 2026-03-09 | 索萨PB | 1 : 0 | 卡皮尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西杯 | 2026-03-06 | 索萨PB | 0 : 0 | 圣塔科鲁兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴伊联 | 2026-03-01 | 卡皮尼斯 | 1 : 0 | 索萨PB | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴伊联 | 2026-02-23 | 庞巴尔 | 0 : 2 | 索萨PB | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,索萨PB胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
祖泽伦斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴东北杯 | 2026-04-16 | 祖泽伦斯 | 2 : 2 | 索萨PB | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴东北杯 | 2026-03-26 | 祖泽伦斯 | 1 : 1 | 弗鲁米嫩塞PI | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-02-04 | 祖泽伦斯 | 2 : 1 | 阿拉戈伊尼亚斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-29 | 贾古波塞 | 0 : 0 | 祖泽伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-22 | 祖泽伦斯 | 0 : 4 | 维多利亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-19 | 杰瑞BA | 0 : 1 | 祖泽伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-15 | 祖泽伦斯 | 0 : 2 | 加利西亚BA | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-28 | 祖泽伦斯 | 0 : 3 | 阿拉皮拉卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-21 | CS塞尔希培 | 0 : 0 | 祖泽伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-14 | 祖泽伦斯 | 1 : 0 | 巴塞罗那BA | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,祖泽伦斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
索萨PB
[巴东北杯排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 | 29% |
祖泽伦斯
[巴东北杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | 25% |
索萨PB
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-20 | 中央体育会 | 索萨PB | 4天 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | ABC纳泰 | 索萨PB | 31天 |
祖泽伦斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|