卡利美洲
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 2026-04-10 | 卡利美洲 | 1 : 1 | 马卡拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-03 | 布卡拉曼加 | 0 : 2 | 卡利美洲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-03-31 | 卡利美洲 | 1 : 2 | 麦德林独立 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-26 | 拉尼洛斯 | 0 : 0 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-21 | 卡利美洲 | 1 : 0 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-03-16 | 托利马体育 | 1 : 1 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-10 | 卡利美洲 | 0 : 2 | 帕斯托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 南美杯 | 2026-03-06 | 布卡拉曼加 | 1 : 2 | 卡利美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-03-01 | 卡利美洲 | 3 : 0 | 阿利安萨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-02-23 | 科尔多瓦美洲虎 | 0 : 3 | 卡利美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡利美洲胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
堤格雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-04-13 | 堤格雷 | 0 : 0 | 图库曼竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南美杯 | 2026-04-08 | 堤格雷 | 1 : 1 | 阿利安萨竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-04-03 | 门多萨独立 | 2 : 0 | 堤格雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-03-21 | 堤格雷 | 0 : 1 | 班菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿甲 | 2026-03-16 | 阿根廷青年人 | 1 : 1 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-03-11 | 萨斯菲尔德 | 1 : 1 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-03-02 | 拉普拉塔体操 | 2 : 2 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿甲 | 2026-02-26 | 堤格雷 | 1 : 2 | 巴拉卡斯中央 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿甲 | 2026-02-22 | 堤格雷 | 0 : 0 | 科尔多瓦中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿根廷杯 | 2026-02-18 | 卡拉普莱 | 0 : 2 | 堤格雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,堤格雷胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
卡利美洲
[南美杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17% |
堤格雷
[南美杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 50% |
卡利美洲
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 2026-04-16 | 卡利美洲 | 阿利安萨竞技 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 福塔雷绍查 | 卡利美洲 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 卡利体育会 | 卡利美洲 | 10天 |
| 南美杯 | 2026-05-20 | 卡利美洲 | 堤格雷 | 35天 |
堤格雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-04-21 | 堤格雷 | 飓风队 | 6天 |
| 阿甲 | 2026-04-26 | 萨米恩托 | 堤格雷 | 10天 |
| 阿甲 | 2026-05-04 | 罗萨里奥中央 | 堤格雷 | 18天 |
| 南美杯 | 2026-05-20 | 卡利美洲 | 堤格雷 | 35天 |