阿尔塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2025-10-25 | 阿尔塔 | 4 : 6 | 卡积沙斯 | 负 | -2 | 输 | 10 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 伊斯沃德 | 5 : 3 | 阿尔塔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-11 | 阿尔塔 | 0 : 0 | 乐范格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-09 | 斯塔达尔斯 | 4 : 1 | 阿尔塔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-28 | 基萨 | 4 : 2 | 阿尔塔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-20 | 阿尔塔 | 5 : 0 | 阿斯克尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-14 | 拉纳 | 3 : 3 | 阿尔塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-06 | 阿尔塔 | 0 : 6 | 斯托曼 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-08-31 | 弗洛 | 2 : 1 | 阿尔塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-08-23 | 阿尔塔 | 2 : 2 | 斯特林海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔塔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
特罗姆瑟B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 特罗姆瑟B队 | 4 : 0 | 哈斯达德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-20 | 阿尔塔B队 | 0 : 4 | 特罗姆瑟B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-10 | 特罗姆瑟B队 | 1 : 3 | 祖克伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 索尔特兰德 | 1 : 1 | 特罗姆瑟B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 奥斯陆 | 3 : 2 | 特罗姆瑟B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 特罗姆瑟B队 | 0 : 4 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 乌尔夫斯汀 | 1 : 4 | 特罗姆瑟B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-07 | 特罗姆瑟B队 | 0 : 6 | 福沃 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-30 | 乌拉恩 | 2 : 1 | 特罗姆瑟B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-24 | 特罗姆瑟B队 | 2 : 2 | 斯克捷沃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,特罗姆瑟B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿尔塔
[挪丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50% |
特罗姆瑟B队
[挪丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 10 | 58 | 47 | 11 | 5 | 46% |
阿尔塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-06-13 | 阿尔塔 | 特罗姆瑟B队 | 59天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 斯基腾 | 阿尔塔 | 66天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 斯克捷沃 | 阿尔塔 | 101天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 阿尔塔 | 佛罗亚 | 108天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 特罗姆瑟B队 | 阿尔塔 | 115天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 阿尔塔 | 康斯文格B队 | 122天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 费斯尼斯 | 阿尔塔 | 150天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 阿尔塔 | 斯托姆加斯特B队 | 157天 |
| 挪丙 | 2026-10-24 | 阿尔塔 | 斯基腾 | 192天 |
特罗姆瑟B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-06-13 | 阿尔塔 | 特罗姆瑟B队 | 59天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 特罗姆瑟B队 | 斯科德斯莫 | 66天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 利勒斯特罗姆B队 | 特罗姆瑟B队 | 73天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 特罗姆瑟B队 | 乌尔夫斯汀 | 101天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 斯托姆加斯特B队 | 特罗姆瑟B队 | 108天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 特罗姆瑟B队 | 阿尔塔 | 115天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 波斯寇普 | 特罗姆瑟B队 | 122天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 斯科德斯莫 | 特罗姆瑟B队 | 136天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 特罗姆瑟B队 | 哈斯达德 | 143天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 斯基腾 | 特罗姆瑟B队 | 150天 |