佛罗亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 福沃 | 1 : 1 | 佛罗亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 佛罗亚 | 0 : 6 | 奥斯陆 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | KFUM奥斯陆B队 | 3 : 1 | 佛罗亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-03 | 佛罗亚 | 2 : 4 | 乌尔夫斯汀 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-28 | 乌拉恩 | 2 : 0 | 佛罗亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-20 | 佛罗亚 | 2 : 3 | 弗立加 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 斯克捷沃 | 2 : 5 | 佛罗亚 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 巴洛姆 | 2 : 1 | 佛罗亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-31 | 佛罗亚 | 1 : 2 | 祖克伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-24 | 阿尔塔B队 | 1 : 6 | 佛罗亚 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
斯托姆加斯特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 斯托姆加斯特B队 | 3 : 1 | 比约克朗根 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 利勒哈默尔 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 斯托姆加斯特B队 | 0 : 4 | 哥维克莱恩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-07 | 利勒斯特罗姆B队 | 0 : 6 | 斯托姆加斯特B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-30 | 斯托姆加斯特B队 | 1 : 2 | 斯科德斯莫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-23 | 基沙B队 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-16 | 斯托姆加斯特B队 | 1 : 6 | 路伦士高格 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 奥斯赛登 | 0 : 2 | 斯托姆加斯特B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-02 | 康斯文格B队 | 0 : 6 | 斯托姆加斯特B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-26 | 斯托姆加斯特B队 | 0 : 10 | 艾维洛姆 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托姆加斯特B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佛罗亚
[挪丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 13 | 63 | 58 | 5 | 7 | 42% |
斯托姆加斯特B队
[挪丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 15 | 52 | 78 | -26 | 10 | 35% |
佛罗亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-06-13 | 乌尔夫斯汀 | 佛罗亚 | 59天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 佛罗亚 | 斯托姆加斯特B队 | 66天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 佛克朴林特 | 佛罗亚 | 73天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 佛罗亚 | 利勒斯特罗姆B队 | 101天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 阿尔塔 | 佛罗亚 | 108天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 佛罗亚 | 乌尔夫斯汀 | 115天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 斯克捷沃 | 佛罗亚 | 122天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 哈斯达德 | 佛罗亚 | 136天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 佛罗亚 | 斯基腾 | 143天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 康斯文格B队 | 佛罗亚 | 150天 |
斯托姆加斯特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-06-13 | 斯托姆加斯特B队 | 哈斯达德 | 59天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 佛罗亚 | 斯托姆加斯特B队 | 66天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 斯托姆加斯特B队 | 斯克捷沃 | 73天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 费斯尼斯 | 斯托姆加斯特B队 | 101天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 斯托姆加斯特B队 | 特罗姆瑟B队 | 108天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 康斯文格B队 | 斯托姆加斯特B队 | 115天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 斯托姆加斯特B队 | 斯科德斯莫 | 122天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 波斯寇普 | 斯托姆加斯特B队 | 136天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 斯托姆加斯特B队 | 费斯尼斯 | 143天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 佛克朴林特 | 斯托姆加斯特B队 | 150天 |