斯基腾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 艾维洛姆 | 3 : 0 | 斯基腾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 斯基腾 | 1 : 3 | 诺斯特兰德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 斯基腾 | 1 : 3 | 汉卡姆B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 利勒哈默尔 | 1 : 1 | 斯基腾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 斯基腾 | 0 : 1 | 路伦士高格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-20 | 哥维克莱恩 | 1 : 1 | 斯基腾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 斯基腾 | 2 : 2 | 斯科德斯莫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 比约克朗根 | 0 : 3 | 斯基腾 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-31 | 斯基腾 | 3 : 1 | 利勒斯特罗姆B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-23 | 奥斯赛登 | 1 : 2 | 斯基腾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯基腾胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿尔塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2025-10-25 | 阿尔塔 | 4 : 6 | 卡积沙斯 | 负 | -2 | 输 | 10 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 伊斯沃德 | 5 : 3 | 阿尔塔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-11 | 阿尔塔 | 0 : 0 | 乐范格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-09 | 斯塔达尔斯 | 4 : 1 | 阿尔塔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-28 | 基萨 | 4 : 2 | 阿尔塔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-20 | 阿尔塔 | 5 : 0 | 阿斯克尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-14 | 拉纳 | 3 : 3 | 阿尔塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-06 | 阿尔塔 | 0 : 6 | 斯托曼 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-08-31 | 弗洛 | 2 : 1 | 阿尔塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-08-23 | 阿尔塔 | 2 : 2 | 斯特林海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔塔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
斯基腾
[挪丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 9 | 56 | 46 | 10 | 6 | 46% |
阿尔塔
[挪丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50% |
斯基腾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-06-13 | 康斯文格B队 | 斯基腾 | 59天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 斯基腾 | 阿尔塔 | 66天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 斯科德斯莫 | 斯基腾 | 73天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 斯基腾 | 波斯寇普 | 101天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 佛克朴林特 | 斯基腾 | 108天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 斯基腾 | 利勒斯特罗姆B队 | 115天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 乌尔夫斯汀 | 斯基腾 | 122天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 斯基腾 | 斯克捷沃 | 136天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 佛罗亚 | 斯基腾 | 143天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 斯基腾 | 特罗姆瑟B队 | 150天 |
阿尔塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-06-13 | 阿尔塔 | 特罗姆瑟B队 | 59天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 斯基腾 | 阿尔塔 | 66天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 斯克捷沃 | 阿尔塔 | 101天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 阿尔塔 | 佛罗亚 | 108天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 特罗姆瑟B队 | 阿尔塔 | 115天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 阿尔塔 | 康斯文格B队 | 122天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 费斯尼斯 | 阿尔塔 | 150天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 阿尔塔 | 斯托姆加斯特B队 | 157天 |
| 挪丙 | 2026-10-24 | 阿尔塔 | 斯基腾 | 192天 |