朴茨茅斯女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-08-16 | 朴茨茅斯女足 | 0 : 1 | 富勒姆女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英女冠 | 2026-04-26 | 诺丁汉森林女足 | 1 : 0 | 朴茨茅斯女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英女冠 | 2026-03-28 | 朴茨茅斯女足 | 1 : 2 | 谢菲联女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英女冠 | 2026-03-22 | 桑德兰女足 | 1 : 0 | 朴茨茅斯女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英女冠 | 2026-03-12 | 朴茨茅斯女足 | 2 : 0 | 查尔顿竞技女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英女冠 | 2026-02-08 | 伊普斯维奇女足 | 2 : 1 | 朴茨茅斯女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英女冠 | 2026-02-01 | 朴茨茅斯女足 | 1 : 2 | 达勒姆女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英女冠 | 2026-01-25 | 伯明翰城女足 | 4 : 0 | 朴茨茅斯女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 英女冠 | 2026-01-11 | 朴茨茅斯女足 | 0 : 4 | 南安普顿女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英女冠 | 2025-12-21 | 纽卡斯尔联女足 | 2 : 1 | 朴茨茅斯女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,朴茨茅斯女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
斯文登女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-08-16 | 普利茅斯女足 | 2 : 4 | 斯文登女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英女联 | 2026-04-12 | 波提斯海德女足 | 0 : 4 | 斯文登女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英女联 | 2026-03-08 | 金萨姆镇女足 | 0 : 8 | 斯文登女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 英女联 | 2026-02-19 | 布里斯托流浪女足 | 1 : 3 | 斯文登女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英女联 | 2026-01-30 | 斯文登女足 | 3 : 0 | 布里奇沃特联女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英女全联杯 | 2025-11-09 | 切尔滕汉姆女足 | 1 : 3 | 斯文登女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英女联 | 2025-10-29 | 斯文登女足 | 2 : 1 | 布里斯托流浪女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英女联 | 2025-04-06 | 伯恩茅斯女足 | 1 : 1 | 斯文登女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英女联 | 2025-02-13 | 斯文登女足 | 2 : 0 | 艾宾登女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英女联 | 2024-10-06 | 斯文登女足 | 1 : 1 | 布里斯托流浪女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯文登女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
朴茨茅斯女足
[英女南排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 5 | 42 | 20 | 22 | 4 | 67% |
斯文登女足
[英女南排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 100% |
朴茨茅斯女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-08-23 | 朴茨茅斯女足 | 斯文登女足 | 7天 |
| 英女南 | 2026-08-30 | 朴茨茅斯女足 | AFC温布顿女足 | 14天 |
| 英女南 | 2026-09-13 | 普利茅斯女足 | 朴茨茅斯女足 | 28天 |
| 英女南 | 2026-09-20 | 皇家贝德福德女足 | 朴茨茅斯女足 | 35天 |
| 英女南 | 2026-10-04 | 朴茨茅斯女足 | 雷威斯女足 | 49天 |
| 英女南 | 2026-10-11 | 哈斯塔联女足 | 朴茨茅斯女足 | 56天 |
| 英女南 | 2026-10-18 | 朴茨茅斯女足 | 切尔滕汉姆女足 | 63天 |
| 英女南 | 2026-10-29 | 伯恩茅斯女足 | 朴茨茅斯女足 | 73天 |
| 英女南 | 2026-11-08 | 朴茨茅斯女足 | 牛津联女足 | 84天 |
| 英女南 | 2026-11-22 | 埃克塞特女足 | 朴茨茅斯女足 | 98天 |
斯文登女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-08-23 | 朴茨茅斯女足 | 斯文登女足 | 7天 |
| 英女南 | 2026-08-30 | 皇家贝德福德女足 | 斯文登女足 | 14天 |
| 英女南 | 2026-09-13 | 斯文登女足 | 富勒姆女足 | 28天 |
| 英女南 | 2026-09-20 | 哈斯塔联女足 | 斯文登女足 | 35天 |
| 英女南 | 2026-10-04 | 斯文登女足 | AFC温布顿女足 | 49天 |
| 英女南 | 2026-10-11 | 牛津联女足 | 斯文登女足 | 56天 |
| 英女南 | 2026-10-18 | 斯文登女足 | 雷威斯女足 | 63天 |
| 英女南 | 2026-10-30 | 切尔滕汉姆女足 | 斯文登女足 | 74天 |
| 英女南 | 2026-11-08 | 斯文登女足 | 埃克塞特女足 | 84天 |
| 英女南 | 2026-11-22 | 伯恩茅斯女足 | 斯文登女足 | 98天 |