皇家贝德福德女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-08-16 | 皇家贝德福德女足 | 3 : 1 | 切尔滕汉姆女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英女南 | 2026-03-22 | 皇家贝德福德女足 | 1 : 2 | 埃克塞特女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英女南 | 2026-03-02 | 伯恩茅斯女足 | 4 : 1 | 皇家贝德福德女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英女南 | 2026-02-08 | 皇家贝德福德女足 | 0 : 0 | 哈斯塔联女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英女南 | 2026-01-26 | 雷威斯女足 | 2 : 1 | 皇家贝德福德女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英女南 | 2025-12-21 | 皇家贝德福德女足 | 0 : 3 | 普利茅斯女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英女南 | 2025-12-07 | AFC温布顿女足 | 1 : 5 | 皇家贝德福德女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英女南 | 2025-11-02 | 哈斯塔联女足 | 2 : 0 | 皇家贝德福德女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英女南 | 2025-10-30 | 皇家贝德福德女足 | 1 : 1 | 沃特福德女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英女全联杯 | 2025-10-19 | 德比郡女足 | 2 : 3 | 皇家贝德福德女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家贝德福德女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯文登女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-08-16 | 普利茅斯女足 | 2 : 4 | 斯文登女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英女联 | 2026-04-12 | 波提斯海德女足 | 0 : 4 | 斯文登女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英女联 | 2026-03-08 | 金萨姆镇女足 | 0 : 8 | 斯文登女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 英女联 | 2026-02-19 | 布里斯托流浪女足 | 1 : 3 | 斯文登女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英女联 | 2026-01-30 | 斯文登女足 | 3 : 0 | 布里奇沃特联女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英女全联杯 | 2025-11-09 | 切尔滕汉姆女足 | 1 : 3 | 斯文登女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英女联 | 2025-10-29 | 斯文登女足 | 2 : 1 | 布里斯托流浪女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英女联 | 2025-04-06 | 伯恩茅斯女足 | 1 : 1 | 斯文登女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英女联 | 2025-02-13 | 斯文登女足 | 2 : 0 | 艾宾登女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英女联 | 2024-10-06 | 斯文登女足 | 1 : 1 | 布里斯托流浪女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯文登女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
皇家贝德福德女足
[英女南排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 10 | 42 | 34 | 8 | 7 | 41% |
斯文登女足
[英女南排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 100% |
皇家贝德福德女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-08-23 | 皇家贝德福德女足 | 富勒姆女足 | 7天 |
| 英女南 | 2026-08-30 | 皇家贝德福德女足 | 斯文登女足 | 14天 |
| 英女南 | 2026-09-13 | AFC温布顿女足 | 皇家贝德福德女足 | 28天 |
| 英女南 | 2026-09-20 | 皇家贝德福德女足 | 朴茨茅斯女足 | 35天 |
| 英女南 | 2026-10-04 | 普利茅斯女足 | 皇家贝德福德女足 | 49天 |
| 英女南 | 2026-10-11 | 雷威斯女足 | 皇家贝德福德女足 | 56天 |
| 英女南 | 2026-10-18 | 皇家贝德福德女足 | 埃克塞特女足 | 63天 |
| 英女南 | 2026-10-29 | 牛津联女足 | 皇家贝德福德女足 | 73天 |
| 英女南 | 2026-11-08 | 皇家贝德福德女足 | 伯恩茅斯女足 | 84天 |
| 英女南 | 2026-11-22 | 哈斯塔联女足 | 皇家贝德福德女足 | 98天 |
斯文登女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-08-23 | 朴茨茅斯女足 | 斯文登女足 | 7天 |
| 英女南 | 2026-08-30 | 皇家贝德福德女足 | 斯文登女足 | 14天 |
| 英女南 | 2026-09-13 | 斯文登女足 | 富勒姆女足 | 28天 |
| 英女南 | 2026-09-20 | 哈斯塔联女足 | 斯文登女足 | 35天 |
| 英女南 | 2026-10-04 | 斯文登女足 | AFC温布顿女足 | 49天 |
| 英女南 | 2026-10-11 | 牛津联女足 | 斯文登女足 | 56天 |
| 英女南 | 2026-10-18 | 斯文登女足 | 雷威斯女足 | 63天 |
| 英女南 | 2026-10-30 | 切尔滕汉姆女足 | 斯文登女足 | 74天 |
| 英女南 | 2026-11-08 | 斯文登女足 | 埃克塞特女足 | 84天 |
| 英女南 | 2026-11-22 | 伯恩茅斯女足 | 斯文登女足 | 98天 |