弗莱尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 瑟兰联 | 3 : 0 | 弗莱尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 比地区 | 2026-05-10 | 维耶托伊斯 | 1 : 3 | 弗莱尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 比地区 | 2026-04-12 | 弗莱尼 | 1 : 1 | 卡拉明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 比地区 | 2026-01-18 | 弗莱尼 | 2 : 0 | 提拉佛斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 蒙斯 | 4 : 0 | 弗莱尼 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,弗莱尼胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
安海耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 奥维赖泽 | 2 : 4 | 安海耶 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 比地区 | 2026-04-05 | 卡拉明 | 0 : 2 | 安海耶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比地区 | 2025-12-18 | 安海耶 | 2 : 1 | 歇尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比地区 | 2025-05-18 | 安海耶 | 2 : 3 | 沃维托伊斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 比地区 | 2025-02-23 | 安海耶 | 1 : 2 | 曼尼格奥森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,安海耶胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
弗莱尼
[比业余排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
安海耶
[比业余排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
弗莱尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比业余 | 2026-08-23 | 弗莱尼 | 安海耶 | 6天 |
| 比业余 | 2026-08-30 | 莫伦贝克 | 弗莱尼 | 12天 |
| 比业余 | 2026-09-06 | 沙勒罗瓦B队 | 弗莱尼 | 20天 |
| 比业余 | 2026-09-13 | 弗莱尼 | 梅克斯 | 27天 |
| 比业余 | 2026-09-20 | 哈巴拉纽威 | 弗莱尼 | 34天 |
| 比业余 | 2026-09-27 | 弗莱尼 | ROC沙勒罗瓦 | 41天 |
| 比业余 | 2026-10-04 | 蒙斯 | 弗莱尼 | 47天 |
| 比业余 | 2026-10-11 | 弗莱尼 | 圣吉罗斯联B队 | 55天 |
| 比业余 | 2026-10-18 | 标准列日B队 | 弗莱尼 | 62天 |
| 比业余 | 2026-10-25 | 弗莱尼 | 蒂比兹 | 69天 |
安海耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比业余 | 2026-08-23 | 弗莱尼 | 安海耶 | 6天 |
| 比业余 | 2026-08-30 | 安海耶 | ROC沙勒罗瓦 | 13天 |
| 比业余 | 2026-09-06 | 安海耶 | 莫伦贝克 | 20天 |
| 比业余 | 2026-09-13 | 罗什福尔联合 | 安海耶 | 26天 |
| 比业余 | 2026-09-20 | 安海耶 | 蒙斯 | 34天 |
| 比业余 | 2026-09-27 | 梅克斯 | 安海耶 | 40天 |
| 比业余 | 2026-10-04 | 安海耶 | 沙勒罗瓦B队 | 48天 |
| 比业余 | 2026-10-11 | 标准列日B队 | 安海耶 | 55天 |
| 比业余 | 2026-10-18 | 安海耶 | 哈巴拉纽威 | 62天 |
| 比业余 | 2026-10-25 | 安海耶 | 圣吉罗斯联B队 | 69天 |